Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 1 Regierungsbezirk Chemnitz
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
1 495 725 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
726 357 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
6 098 151 510 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Fläche in m² | +97 166 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 247 237 |
| Bevölkerung männlich | 122 248 |
| Fläche in m² | 221 050 245 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 377 245 |
| Bevölkerung männlich | 184 428 |
| Fläche in m² | 1 828 355 431 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 864 |
| Bevölkerung männlich | 916 |
| Fläche in m² | 14 078 561 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 952 |
| Bevölkerung männlich | 2 449 |
| Fläche in m² | 23 429 214 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 534 |
| Bevölkerung männlich | 2 272 |
| Fläche in m² | 49 704 125 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 730 |
| Bevölkerung männlich | 4 273 |
| Fläche in m² | 46 328 482 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 10 361 |
| Bevölkerung männlich | 5 061 |
| Fläche in m² | 25 879 182 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 871 |
| Bevölkerung männlich | 1 451 |
| Fläche in m² | 21 377 457 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 431 |
| Bevölkerung männlich | 731 |
| Fläche in m² | 29 583 399 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 763 |
| Bevölkerung männlich | 1 826 |
| Fläche in m² | 33 873 968 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 081 |
| Bevölkerung männlich | 1 554 |
| Fläche in m² | 37 829 452 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 902 |
| Bevölkerung männlich | 951 |
| Fläche in m² | 9 149 855 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 9 623 |
| Bevölkerung männlich | 4 579 |
| Fläche in m² | 18 567 049 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 13 750 |
| Bevölkerung männlich | 6 808 |
| Fläche in m² | 65 621 624 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 116 |
| Bevölkerung männlich | 564 |
| Fläche in m² | 21 501 844 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 655 |
| Bevölkerung männlich | 1 334 |
| Fläche in m² | 58 981 178 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 41 342 |
| Bevölkerung männlich | 20 408 |
| Fläche in m² | 48 052 246 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 049 |
| Bevölkerung männlich | 1 966 |
| Fläche in m² | 30 053 987 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 343 |
| Bevölkerung männlich | 1 181 |
| Fläche in m² | 32 204 453 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 233 |
| Bevölkerung männlich | 2 602 |
| Fläche in m² | 61 626 501 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 531 |
| Bevölkerung männlich | 4 197 |
| Fläche in m² | 51 737 855 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 019 |
| Bevölkerung männlich | 2 504 |
| Fläche in m² | 41 040 919 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 373 |
| Bevölkerung männlich | 2 119 |
| Fläche in m² | 10 282 473 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 433 |
| Bevölkerung männlich | 719 |
| Fläche in m² | 5 542 460 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 614 |
| Bevölkerung männlich | 831 |
| Fläche in m² | 28 398 434 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
| Bevölkerung männlich | 1 217 |
| Fläche in m² | 31 032 165 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 099 |
| Bevölkerung männlich | 1 041 |
| Fläche in m² | 31 080 020 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
| Bevölkerung männlich | 1 886 |
| Fläche in m² | 34 495 916 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 076 |
| Bevölkerung männlich | 3 535 |
| Fläche in m² | 49 148 099 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 596 |
| Bevölkerung männlich | 1 260 |
| Fläche in m² | 33 389 879 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 830 |
| Bevölkerung männlich | 1 854 |
| Fläche in m² | 28 339 006 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 803 |
| Bevölkerung männlich | 7 327 |
| Fläche in m² | 41 291 524 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 101 |
| Bevölkerung männlich | 1 054 |
| Fläche in m² | 8 070 735 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 332 |
| Bevölkerung männlich | 1 130 |
| Fläche in m² | 43 139 020 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 044 |
| Bevölkerung männlich | 1 522 |
| Fläche in m² | 48 029 922 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 677 |
| Bevölkerung männlich | 2 265 |
| Fläche in m² | 16 393 859 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 163 |
| Bevölkerung männlich | 1 575 |
| Fläche in m² | 44 297 184 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 391 |
| Bevölkerung männlich | 3 618 |
| Fläche in m² | 55 880 462 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 020 |
| Bevölkerung männlich | 3 946 |
| Fläche in m² | 63 357 848 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 160 |
| Bevölkerung männlich | 1 072 |
| Fläche in m² | 52 489 289 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 787 |
| Bevölkerung männlich | 1 414 |
| Fläche in m² | 49 712 147 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 598 |
| Bevölkerung männlich | 2 661 |
| Fläche in m² | 23 760 499 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 704 |
| Bevölkerung männlich | 1 868 |
| Fläche in m² | 53 368 773 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 057 |
| Bevölkerung männlich | 1 015 |
| Fläche in m² | 35 173 177 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 599 |
| Bevölkerung männlich | 809 |
| Fläche in m² | 31 224 296 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 601 |
| Bevölkerung männlich | 2 353 |
| Fläche in m² | 77 227 320 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 266 |
| Bevölkerung männlich | 1 117 |
| Fläche in m² | 11 108 597 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 703 |
| Bevölkerung männlich | 822 |
| Fläche in m² | 25 654 744 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 398 |
| Bevölkerung männlich | 1 203 |
| Fläche in m² | 22 570 282 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 643 |
| Bevölkerung männlich | 322 |
| Fläche in m² | 15 676 415 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 222 719 |
| Bevölkerung männlich | 108 367 |
| Fläche in m² | 1 412 410 336 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 348 834 |
| Bevölkerung männlich | 168 843 |
| Fläche in m² | 949 330 564 |
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
1 495 725 |
||||
31.12.2007 |
1 503 723 |
6 098 151 510 |
|||
30.06.2007 |
1 512 646 |
||||
31.12.2006 |
1 520 537 |
6 097 666 033 |
|||
30.06.2006 |
1 528 780 |
||||
31.12.2005 |
1 537 203 |
6 097 247 484 |
|||
30.06.2005 |
1 545 978 |
||||
31.12.2004 |
1 553 406 |
6 097 031 093 |
|||
30.06.2004 |
1 561 086 |
||||
31.12.2003 |
1 568 153 |
6 097 018 043 |
|||
30.06.2003 |
1 577 085 |
||||
01.02.2003 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 584 776 |
6 096 823 578 |
||
31.12.2002 |
1 584 776 |
6 096 920 744 |
|||
30.06.2002 |
1 594 297 |
||||
31.12.2001 |
1 602 921 |
6 096 901 285 |
|||
30.06.2001 |
1 612 908 |
||||
31.12.2000 |
1 621 284 |
6 096 835 019 |
|||
30.06.2000 |
1 631 064 |
||||
31.12.1999 |
1 638 931 |
6 096 835 155 |
|||
30.06.1999 |
1 647 727 |
||||
31.12.1998 |
1 654 765 |
6 096 842 015 |
|||
30.06.1998 |
1 663 409 |
||||
31.12.1997 |
1 670 295 |
6 096 926 987 |
|||
30.06.1997 |
1 677 457 |
||||
31.12.1996 |
1 682 367 |
6 096 874 799 |
|||
01.07.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 687 616 |
6 096 908 825 |
||
30.06.1996 |
1 687 138 |
||||
31.12.1995 |
1 692 970 |
6 090 689 374 |
|||
30.06.1995 |
1 698 229 |
||||
31.12.1994 |
1 704 709 |
6 090 625 932 |
|||
01.08.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 709 703 |
6 080 227 774 |
||
30.06.1994 |
1 709 562 |
||||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 715 606 |
6 072 578 455 |
||
31.12.1993 |
1 715 898 |
6 076 703 474 |
|||
01.01.1993 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 729 845 |
6 076 845 578 |
||
31.12.1992 |
1 730 038 |
6 079 180 117 |
|||
01.04.1992 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
1 749 499 |
6 082 180 117 |
||
31.12.1991 |
1 738 299 |
6 009 641 937 |
|||
31.12.1990 |
1 772 123 |
6 009 641 937 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
1 783 987 |
6 009 641 937 |