Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 1 93 Landkreis Zwickauer Land
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
124 968 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
60 704 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
511 322 304 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +2 542 |
Bevölkerung männlich | +1 229 |
Fläche in m² | +3 054 142 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +2 326 |
Bevölkerung männlich | +1 146 |
Fläche in m² | +6 299 438 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +630 |
Bevölkerung männlich | +307 |
Fläche in m² | +6 033 061 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +295 |
Bevölkerung männlich | +149 |
Fläche in m² | +2 528 930 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +600 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +3 000 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +736 |
Fläche in m² | +5 700 000 |
Bevölkerung männlich | +359 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +400 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +200 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +50 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +200 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +1 100 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 479 |
Bevölkerung männlich | 8 993 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 785 |
Bevölkerung männlich | 881 |
Fläche in m² | 18 812 517 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 279 |
Bevölkerung männlich | 642 |
Fläche in m² | 13 365 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 055 |
Bevölkerung männlich | 2 444 |
Fläche in m² | 22 604 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 458 |
Bevölkerung männlich | 2 191 |
Fläche in m² | 36 700 277 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 447 |
Bevölkerung männlich | 703 |
Fläche in m² | 27 132 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 092 |
Bevölkerung männlich | 548 |
Fläche in m² | 18 980 494 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 979 |
Bevölkerung männlich | 3 878 |
Fläche in m² | 39 564 570 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 505 |
Bevölkerung männlich | 1 747 |
Fläche in m² | 36 373 592 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 400 |
Bevölkerung männlich | 1 196 |
Fläche in m² | 22 623 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 026 |
Bevölkerung männlich | 2 904 |
Fläche in m² | 27 325 212 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 757 |
Bevölkerung männlich | 5 269 |
Fläche in m² | 49 696 233 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 815 |
Bevölkerung männlich | 1 871 |
Fläche in m² | 16 889 926 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 253 |
Bevölkerung männlich | 3 550 |
Fläche in m² | 21 249 602 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 708 |
Bevölkerung männlich | 10 478 |
Fläche in m² | 65 593 536 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 491 |
Bevölkerung männlich | 1 765 |
Fläche in m² | 20 680 664 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 461 |
Bevölkerung männlich | 4 465 |
Fläche in m² | 12 651 371 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
124 968 |
||||
31.12.2007 |
125 675 |
511 322 304 |
|||
30.06.2007 |
126 525 |
||||
31.12.2006 |
127 192 |
511 324 421 |
|||
30.06.2006 |
127 925 |
||||
31.12.2005 |
128 630 |
511 032 050 |
|||
30.06.2005 |
129 216 |
||||
31.12.2004 |
129 952 |
511 053 751 |
|||
30.06.2004 |
130 342 |
||||
31.12.2003 |
130 834 |
511 053 597 |
|||
30.06.2003 |
131 443 |
||||
31.12.2002 |
132 124 |
511 184 995 |
|||
30.06.2002 |
132 805 |
||||
31.12.2001 |
133 741 |
511 088 919 |
|||
30.06.2001 |
134 482 |
||||
31.12.2000 |
135 126 |
511 090 278 |
|||
30.06.2000 |
135 892 |
||||
31.12.1999 |
136 475 |
522 197 273 |
|||
30.06.1999 |
136 965 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
137 451 |
berechnet |
510 952 227 |
berechnet |
31.12.1998 |
143 980 |
540 117 798 |
|||
01.10.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
144 260 |
540 116 618 |
||
30.06.1998 |
144 260 |
||||
31.12.1997 |
144 387 |
540 122 119 |
|||
30.06.1997 |
144 214 |
||||
01.04.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
144 115 |
540 122 483 |
||
31.12.1996 |
144 115 |
540 135 420 |
|||
01.10.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
143 711 |
544 653 841 |
||
30.06.1996 |
145 774 |
||||
01.04.1996 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
145 648 |
549 254 722 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
146 226 |
553 763 003 |
||
30.06.1995 |
145 461 |
||||
31.12.1994 |
145 518 |
553 704 797 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
144 440 |
553 749 385 |
berechnet |