Regionaleinheiten-Details
Angaben für 3500 Arbeitsgericht Zwickau
14 1 66 000 Kreisfreie Stadt Plauen, Stadt (01.03.2004 - 31.07.2008)
14 1 67 000 Kreisfreie Stadt Zwickau, Stadt (01.01.2003 - 31.07.2008)
14 1 78 Landkreis Vogtlandkreis (01.04.1999 - 31.07.2008)
14 1 91 Landkreis Aue-Schwarzenberg (01.10.1997 - 31.07.2008)
14 1 93 Landkreis Zwickauer Land (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 70 070 |
Bevölkerung männlich | 33 392 |
Fläche in m² | 102 115 152 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 100 892 |
Bevölkerung männlich | 48 206 |
Fläche in m² | 102 412 906 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 212 850 |
Bevölkerung männlich | 101 436 |
Fläche in m² | 1 346 729 943 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 147 206 |
Bevölkerung männlich | 70 534 |
Fläche in m² | 528 228 673 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 137 451 |
Bevölkerung männlich | 65 763 |
Fläche in m² | 510 952 227 |
14 5 24 010 Gemeinde Bernsdorf (01.08.2008 - 29.02.2016)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 080 Gemeinde Glauchau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2016)
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 24 190 Gemeinde Meerane, Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 5 24 220 Gemeinde Niederfrohna (ab 01.08.2008)
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
14 5 24 260 Gemeinde Remse (ab 01.08.2008)
14 5 24 270 Gemeinde Schönberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 280 Gemeinde St. Egidien (ab 01.08.2008)
14 5 24 290 Gemeinde Waldenburg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 224 |
Bevölkerung männlich | 1 118 |
Fläche in m² | 15 069 175 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 814 |
Bevölkerung männlich | 2 393 |
Fläche in m² | 39 861 330 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 756 |
Bevölkerung männlich | 1 836 |
Fläche in m² | 9 694 680 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 807 |
Bevölkerung männlich | 10 651 |
Fläche in m² | 51 623 964 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 866 |
Bevölkerung männlich | 7 136 |
Fläche in m² | 18 329 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 853 |
Bevölkerung männlich | 5 200 |
Fläche in m² | 15 470 341 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 24 706 |
Bevölkerung männlich | 11 932 |
Fläche in m² | 50 167 374 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 115 |
Bevölkerung männlich | 7 712 |
Fläche in m² | 19 764 743 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 181 |
Bevölkerung männlich | 1 093 |
Fläche in m² | 10 131 420 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 812 |
Bevölkerung männlich | 2 821 |
Fläche in m² | 14 676 011 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 019 |
Bevölkerung männlich | 505 |
Fläche in m² | 14 335 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 612 |
Bevölkerung männlich | 795 |
Fläche in m² | 14 792 301 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 852 |
Bevölkerung männlich | 432 |
Fläche in m² | 15 427 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 152 |
Bevölkerung männlich | 1 606 |
Fläche in m² | 21 263 884 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 923 |
Bevölkerung männlich | 1 934 |
Fläche in m² | 25 062 847 |