Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 1 78 Landkreis Vogtlandkreis
| Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
|---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
184 829 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
89 426 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
1 309 771 948 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Fläche in m² | -2 843 512 |
| Bevölkerung insgesamt | -169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 919 |
| Bevölkerung männlich | 2 373 |
| Fläche in m² | 42 924 873 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 20 340 |
| Bevölkerung männlich | 9 694 |
| Fläche in m² | 55 384 521 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 564 |
| Bevölkerung männlich | 770 |
| Fläche in m² | 43 918 375 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 524 |
| Bevölkerung männlich | 1 655 |
| Fläche in m² | 19 765 709 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
| Bevölkerung männlich | 499 |
| Fläche in m² | 8 301 469 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 048 |
| Bevölkerung männlich | 522 |
| Fläche in m² | 34 205 944 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 918 |
| Bevölkerung männlich | 990 |
| Fläche in m² | 57 904 127 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 080 |
| Bevölkerung männlich | 574 |
| Fläche in m² | 32 728 169 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 924 |
| Bevölkerung männlich | 1 388 |
| Fläche in m² | 4 549 724 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 627 |
| Bevölkerung männlich | 2 248 |
| Fläche in m² | 25 069 270 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 803 |
| Bevölkerung männlich | 895 |
| Fläche in m² | 21 720 465 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 907 |
| Bevölkerung männlich | 4 189 |
| Fläche in m² | 31 048 518 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 779 |
| Bevölkerung männlich | 876 |
| Fläche in m² | 27 526 663 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 332 |
| Bevölkerung männlich | 668 |
| Fläche in m² | 8 145 941 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 918 |
| Bevölkerung männlich | 931 |
| Fläche in m² | 21 859 588 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 356 |
| Bevölkerung männlich | 4 000 |
| Fläche in m² | 28 663 146 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 001 |
| Bevölkerung männlich | 3 428 |
| Fläche in m² | 46 980 719 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 367 |
| Bevölkerung männlich | 694 |
| Fläche in m² | 29 637 861 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 388 |
| Bevölkerung männlich | 680 |
| Fläche in m² | 14 209 645 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 271 |
| Bevölkerung männlich | 3 083 |
| Fläche in m² | 47 374 939 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 478 |
| Bevölkerung männlich | 748 |
| Fläche in m² | 22 090 992 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 803 |
| Bevölkerung männlich | 400 |
| Fläche in m² | 30 027 869 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 281 |
| Bevölkerung männlich | 654 |
| Fläche in m² | 39 639 773 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 745 |
| Bevölkerung männlich | 879 |
| Fläche in m² | 27 704 651 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 520 |
| Bevölkerung männlich | 1 274 |
| Fläche in m² | 4 727 309 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 589 |
| Bevölkerung männlich | 1 732 |
| Fläche in m² | 12 509 119 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 024 |
| Bevölkerung männlich | 1 033 |
| Fläche in m² | 33 491 441 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 857 |
| Bevölkerung männlich | 1 438 |
| Fläche in m² | 17 305 907 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 951 |
| Bevölkerung männlich | 470 |
| Fläche in m² | 13 017 942 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 11 323 |
| Bevölkerung männlich | 5 534 |
| Fläche in m² | 53 627 017 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 634 |
| Bevölkerung männlich | 1 775 |
| Fläche in m² | 36 570 816 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 352 |
| Bevölkerung männlich | 1 158 |
| Fläche in m² | 36 640 474 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 20 146 |
| Bevölkerung männlich | 9 538 |
| Fläche in m² | 29 728 561 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 967 |
| Bevölkerung männlich | 484 |
| Fläche in m² | 30 671 332 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 078 |
| Bevölkerung männlich | 2 938 |
| Fläche in m² | 26 864 106 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 860 |
| Bevölkerung männlich | 1 390 |
| Fläche in m² | 55 034 237 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 628 |
| Bevölkerung männlich | 1 296 |
| Fläche in m² | 20 371 525 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 548 |
| Bevölkerung männlich | 744 |
| Fläche in m² | 15 656 587 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 426 |
| Bevölkerung männlich | 702 |
| Fläche in m² | 17 920 823 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 955 |
| Bevölkerung männlich | 473 |
| Fläche in m² | 9 942 995 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 354 |
| Bevölkerung männlich | 680 |
| Fläche in m² | 19 565 558 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 545 |
| Bevölkerung männlich | 3 711 |
| Fläche in m² | 43 736 659 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 115 |
| Bevölkerung männlich | 569 |
| Fläche in m² | 43 089 279 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 398 |
| Bevölkerung männlich | 1 662 |
| Fläche in m² | 33 095 372 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 459 |
| Bevölkerung männlich | 729 |
| Fläche in m² | 13 592 184 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 329 |
| Bevölkerung männlich | 658 |
| Fläche in m² | 21 776 154 |
| Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
184 829 |
||||
31.12.2007 |
186 059 |
1 309 771 948 |
|||
30.06.2007 |
187 457 |
||||
31.12.2006 |
188 568 |
1 309 838 273 |
|||
30.06.2006 |
190 007 |
||||
31.12.2005 |
191 318 |
1 309 851 069 |
|||
30.06.2005 |
192 537 |
||||
31.12.2004 |
193 736 |
1 309 835 603 |
|||
30.06.2004 |
194 953 |
||||
31.12.2003 |
195 888 |
1 309 834 438 |
|||
30.06.2003 |
197 057 |
||||
31.12.2002 |
198 174 |
1 309 837 585 |
|||
30.06.2002 |
199 384 |
||||
31.12.2001 |
200 388 |
1 309 841 766 |
|||
30.06.2001 |
201 410 |
||||
31.12.2000 |
202 685 |
1 309 838 216 |
|||
30.06.2000 |
203 526 |
||||
31.12.1999 |
204 627 |
1 309 837 439 |
|||
30.06.1999 |
205 787 |
||||
01.04.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
212 850 |
1 346 729 943 |
||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
206 609 |
1 307 091 869 |
||
31.12.1998 |
212 681 |
1 343 886 431 |
|||
30.06.1998 |
213 242 |
||||
31.12.1997 |
214 150 |
1 343 873 328 |
|||
01.10.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
214 848 |
1 343 861 718 |
||
30.06.1997 |
214 848 |
||||
01.04.1997 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
215 445 |
1 343 869 287 |
||
31.12.1996 |
215 445 |
1 343 856 350 |
|||
30.06.1996 |
215 740 |