Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 2 90 Landkreis Weißeritzkreis
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
120 321 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
59 839 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
765 710 002 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 596 |
Bevölkerung männlich | 2 880 |
Fläche in m² | 89 736 204 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 354 |
Bevölkerung männlich | 5 018 |
Fläche in m² | 25 817 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 023 |
Bevölkerung männlich | 4 868 |
Fläche in m² | 63 367 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 080 |
Bevölkerung männlich | 540 |
Fläche in m² | 6 249 927 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 275 |
Bevölkerung männlich | 19 316 |
Fläche in m² | 40 534 901 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 127 |
Bevölkerung männlich | 1 557 |
Fläche in m² | 56 066 152 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 581 |
Bevölkerung männlich | 3 347 |
Fläche in m² | 95 637 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 979 |
Bevölkerung männlich | 502 |
Fläche in m² | 28 364 323 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 922 |
Bevölkerung männlich | 464 |
Fläche in m² | 20 141 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 953 |
Bevölkerung männlich | 1 461 |
Fläche in m² | 36 646 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 592 |
Bevölkerung männlich | 2 279 |
Fläche in m² | 28 924 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 980 |
Bevölkerung männlich | 2 020 |
Fläche in m² | 49 906 586 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 467 |
Bevölkerung männlich | 2 239 |
Fläche in m² | 30 728 976 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 475 |
Bevölkerung männlich | 2 318 |
Fläche in m² | 40 754 118 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 467 |
Bevölkerung männlich | 2 731 |
Fläche in m² | 71 225 128 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 550 |
Bevölkerung männlich | 6 704 |
Fläche in m² | 81 688 601 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
120 321 |
||||
31.12.2007 |
120 645 |
765 710 002 |
|||
30.06.2007 |
120 880 |
||||
31.12.2006 |
121 239 |
765 708 831 |
|||
30.06.2006 |
121 454 |
||||
31.12.2005 |
122 036 |
765 712 143 |
|||
30.06.2005 |
122 455 |
||||
31.12.2004 |
122 892 |
765 713 002 |
|||
30.06.2004 |
122 997 |
||||
31.12.2003 |
123 408 |
765 619 261 |
|||
30.06.2003 |
123 591 |
||||
01.02.2003 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
124 155 |
765 722 430 |
||
31.12.2002 |
124 155 |
765 625 264 |
|||
30.06.2002 |
124 363 |
||||
31.12.2001 |
124 763 |
765 617 855 |
|||
30.06.2001 |
125 075 |
||||
31.12.2000 |
125 460 |
765 594 101 |
|||
30.06.2000 |
125 151 |
||||
31.12.1999 |
125 200 |
765 596 986 |
|||
30.06.1999 |
124 737 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
124 524 |
765 597 894 |
||
31.12.1998 |
124 778 |
767 455 754 |
|||
09.07.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
124 089 |
767 454 648 |