Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 2 80 Landkreis Meißen
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.2008 |
Bevölkerung insgesamt |
147 897 |
|
30.06.2008 |
Bevölkerung männlich |
72 283 |
|
31.12.2007 |
Fläche in m² |
631 691 284 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | +140 000 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +2 642 |
Bevölkerung männlich | +1 349 |
Fläche in m² | +11 733 847 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +1 400 |
Bevölkerung männlich | +689 |
Fläche in m² | +8 526 006 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 630 |
Bevölkerung männlich | 9 836 |
Fläche in m² | 25 852 014 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 199 |
Bevölkerung männlich | 1 617 |
Fläche in m² | 43 211 745 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 787 |
Bevölkerung männlich | 1 399 |
Fläche in m² | 50 481 372 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 583 |
Bevölkerung männlich | 1 347 |
Fläche in m² | 45 379 597 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 030 |
Bevölkerung männlich | 3 058 |
Fläche in m² | 61 648 657 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 292 |
Bevölkerung männlich | 647 |
Fläche in m² | 26 713 457 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 745 |
Bevölkerung männlich | 2 314 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 29 051 |
Bevölkerung männlich | 13 924 |
Fläche in m² | 30 918 278 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 262 |
Bevölkerung männlich | 4 124 |
Fläche in m² | 46 374 130 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 119 |
Bevölkerung männlich | 2 039 |
Fläche in m² | 35 267 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 028 |
Bevölkerung männlich | 3 386 |
Fläche in m² | 50 523 864 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 33 279 |
Bevölkerung männlich | 16 158 |
Fläche in m² | 26 060 405 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 390 |
Bevölkerung männlich | 3 683 |
Fläche in m² | 53 995 371 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 160 |
Bevölkerung männlich | 2 108 |
Fläche in m² | 49 909 984 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 233 |
Bevölkerung männlich | 5 038 |
Fläche in m² | 19 010 530 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2008 |
147 897 |
||||
31.12.2007 |
148 268 |
631 691 284 |
|||
30.06.2007 |
148 448 |
||||
31.12.2006 |
148 840 |
631 691 283 |
|||
30.06.2006 |
149 273 |
||||
31.12.2005 |
150 054 |
631 688 776 |
|||
30.06.2005 |
150 196 |
||||
31.12.2004 |
150 304 |
631 685 624 |
|||
30.06.2004 |
150 345 |
||||
31.12.2003 |
150 550 |
631 685 916 |
|||
30.06.2003 |
150 888 |
||||
31.12.2002 |
151 204 |
631 683 706 |
|||
30.06.2002 |
151 633 |
||||
31.12.2001 |
152 044 |
631 687 092 |
|||
30.06.2001 |
152 757 |
||||
31.12.2000 |
153 139 |
631 667 568 |
|||
30.06.2000 |
153 653 |
||||
31.12.1999 |
153 909 |
631 668 516 |
|||
30.06.1999 |
154 039 |
||||
01.01.1999 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
153 904 |
631 639 447 |
||
31.12.1998 |
157 946 |
652 039 300 |
|||
09.07.1998 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
157 689 |
652 031 245 |