Regionaleinheiten-Details
Angaben für 40 Gemeindetyp Kleine Kleinstadt
14 5 21 040 Gemeinde Auerbach (ab 01.08.2008)
14 5 21 050 Gemeinde Bad Schlema (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 080 Gemeinde Bockau (ab 01.07.2010)
14 5 21 110 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 120 Gemeinde Burkhardtsdorf (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 170 Gemeinde Eibenstock, Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 21 190 Gemeinde Erlbach-Kirchberg (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 230 Gemeinde Gornsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 260 Gemeinde Grünhain-Beierfeld, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 310 Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 350 Gemeinde Lauter/Sa., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.07.2010 - 31.12.2013)
14 5 21 370 Gemeinde Lößnitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 380 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 410 Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 430 Gemeinde Niederwürschnitz (ab 01.08.2008)
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 5 21 500 Gemeinde Raschau-Markersbach (ab 01.08.2008)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 5 21 560 Gemeinde Sehmatal (01.08.2008 - 31.03.2012)
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
14 5 21 620 Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 640 Gemeinde Thum, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 700 Gemeinde Zschorlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 130 Gemeinde Falkenau (01.08.2008 - 30.09.2011)
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2011)
14 5 22 160 Gemeinde Frankenstein (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 170 Gemeinde Frauenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 210 Gemeinde Großschirma, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 230 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2020)
14 5 22 240 Gemeinde Halsbrücke (ab 01.08.2008)
14 5 22 250 Gemeinde Hartha, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 280 Gemeinde Königsfeld (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 5 22 310 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
14 5 22 410 Gemeinde Niederstriegis (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
14 5 22 440 Gemeinde Oederan, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 460 Gemeinde Penig, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 490 Gemeinde Rochlitz, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2024)
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 530 Gemeinde Seelitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 5 22 570 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 600 Gemeinde Zettlitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 610 Gemeinde Ziegra-Knobelsdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 23 010 Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
14 5 23 110 Gemeinde Erlbach (01.08.2008 - 20.01.2011)
14 5 23 120 Gemeinde Falkenstein/Vogtl., Stadt (01.12.2009 - 31.05.2024)
14 5 23 130 Gemeinde Grünbach, Höhenluftkurort (01.08.2008 - 31.10.2015)
14 5 23 160 Gemeinde Klingenthal, Stadt (01.07.2010 - 31.12.2012)
14 5 23 170 Gemeinde Lengenfeld, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2022)
14 5 23 200 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 270 Gemeinde Neuensalz (ab 01.08.2008)
14 5 23 290 Gemeinde Neustadt/Vogtl. (01.08.2008 - 31.05.2024)
14 5 23 350 Gemeinde Reuth (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 23 360 Gemeinde Rodewisch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 370 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 430 Gemeinde Treuen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 450 Gemeinde Weischlitz (01.01.2011 - 28.02.2011)
14 5 23 470 Gemeinde Zwota (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 24 020 Gemeinde Callenberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 040 Gemeinde Crinitzberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 060 Gemeinde Fraureuth (ab 01.08.2008)
14 5 24 090 Gemeinde Hartenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 100 Gemeinde Hartmannsdorf b. Kirchberg (01.01.2009 - 30.11.2012)
14 5 24 110 Gemeinde Hirschfeld (01.08.2008 - 30.09.2022)
14 5 24 130 Gemeinde Kirchberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 170 Gemeinde Lichtentanne (ab 01.08.2008)
14 5 24 230 Gemeinde Oberlungwitz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
14 5 24 250 Gemeinde Reinsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 260 Gemeinde Remse (ab 01.08.2008)
14 5 24 290 Gemeinde Waldenburg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 25 050 Gemeinde Bretnig-Hauswalde (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 180 Gemeinde Großnaundorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 200 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 300 Gemeinde Laußnitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 310 Gemeinde Lauta, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 320 Gemeinde Lichtenberg (ab 01.08.2008)
14 6 25 330 Gemeinde Lohsa (Łaz) (01.01.2010 - 30.09.2020)
14 6 25 370 Gemeinde Neukirch (ab 01.08.2008)
14 6 25 380 Gemeinde Neukirch/Lausitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 410 Gemeinde Ohorn (01.07.2010 - 31.03.2015)
14 6 25 430 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (ab 01.08.2008)
14 6 25 450 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 25 560 Gemeinde Sohland a. d. Spree (01.01.2011 - 31.12.2017)
14 6 25 580 Gemeinde Steina (ab 01.07.2010)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 25 620 Gemeinde Wiednitz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 25 630 Gemeinde Wilthen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 640 Gemeinde Wittichenau, Stadt (Kulow) (ab 01.01.2010)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 050 Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 060 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (ab 01.02.2009)
14 6 26 085 Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 26 140 Gemeinde Großschönau (ab 01.08.2008)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 170 Gemeinde Hainewalde (ab 01.08.2008)
14 6 26 210 Gemeinde Jonsdorf, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 390 Gemeinde Oderwitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 400 Gemeinde Olbersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 430 Gemeinde Oybin (ab 01.08.2008)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 6 26 500 Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (ab 01.08.2008)
14 6 26 540 Gemeinde Sohland a. Rotstein (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
14 6 27 040 Gemeinde Glaubitz (ab 01.08.2008)
14 6 27 050 Gemeinde Gröditz, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 27 100 Gemeinde Klipphausen (01.08.2008 - 30.06.2012)
14 6 27 110 Gemeinde Lampertswalde (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 150 Gemeinde Moritzburg (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 6 27 160 Gemeinde Nauwalde (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 27 180 Gemeinde Nossen, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 6 27 190 Gemeinde Nünchritz (ab 01.08.2008)
14 6 27 220 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 250 Gemeinde Schönfeld (ab 01.08.2008)
14 6 27 280 Gemeinde Tauscha (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 320 Gemeinde Weißig a. Raschütz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 27 360 Gemeinde Zeithain (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 010 Gemeinde Altenberg, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 28 020 Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 030 Gemeinde Bad Schandau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 28 040 Gemeinde Bahretal (ab 01.08.2008)
14 6 28 080 Gemeinde Dohna, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 090 Gemeinde Dorfhain (ab 01.08.2008)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 140 Gemeinde Gohrisch (ab 01.08.2008)
14 6 28 150 Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau (ab 01.08.2008)
14 6 28 170 Gemeinde Hermsdorf/Erzgeb. (ab 01.07.2010)
14 6 28 200 Gemeinde Kirnitzschtal (06.03.2009 - 30.09.2012)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 230 Gemeinde Liebstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 250 Gemeinde Müglitztal (ab 01.08.2008)
14 6 28 280 Gemeinde Porschdorf (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 6 28 290 Gemeinde Pretzschendorf (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 6 28 310 Gemeinde Rathen, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 28 320 Gemeinde Rathmannsdorf (ab 01.07.2010)
14 6 28 330 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna (01.07.2010 - 31.01.2024)
14 6 28 340 Gemeinde Rosenthal-Bielatal (01.07.2010 - 31.08.2014)
14 6 28 360 Gemeinde Sebnitz, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2012)
14 6 28 380 Gemeinde Stolpen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 390 Gemeinde Struppen (ab 01.08.2008)
14 6 28 400 Gemeinde Tharandt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 010 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (ab 16.04.2010)
14 7 29 020 Gemeinde Belgershain (ab 01.08.2008)
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
14 7 29 040 Gemeinde Böhlen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 060 Gemeinde Borsdorf (ab 01.08.2008)
14 7 29 070 Gemeinde Brandis, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2015)
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 29 100 Gemeinde Elstertrebnitz (ab 01.08.2008)
14 7 29 150 Gemeinde Geithain, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2017)
14 7 29 170 Gemeinde Groitzsch, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2014)
14 7 29 190 Gemeinde Großpösna (ab 01.08.2008)
14 7 29 210 Gemeinde Kitzen (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 29 220 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 250 Gemeinde Machern (ab 01.08.2008)
14 7 29 290 Gemeinde Narsdorf (01.08.2008 - 30.06.2017)
14 7 29 300 Gemeinde Naunhof, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2020)
14 7 29 320 Gemeinde Neukieritzsch (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 330 Gemeinde Otterwisch (ab 01.08.2008)
14 7 29 340 Gemeinde Parthenstein (ab 01.08.2008)
14 7 29 350 Gemeinde Pegau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 29 430 Gemeinde Zwenkau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 040 Gemeinde Belgern, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 7 30 060 Gemeinde Dahlen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 090 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 120 Gemeinde Elsnig (ab 01.08.2008)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 30 250 Gemeinde Rackwitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 320 Gemeinde Trossin (ab 01.08.2008)
14 7 30 330 Gemeinde Wermsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 821 |
Bevölkerung männlich | 1 354 |
Fläche in m² | 8 259 957 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 280 |
Bevölkerung männlich | 2 577 |
Fläche in m² | 15 526 531 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 487 |
Bevölkerung männlich | 1 207 |
Fläche in m² | 19 154 728 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 180 |
Bevölkerung männlich | 3 007 |
Fläche in m² | 60 017 477 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 679 |
Bevölkerung männlich | 3 292 |
Fläche in m² | 21 189 171 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 752 |
Bevölkerung männlich | 2 915 |
Fläche in m² | 32 741 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 077 |
Bevölkerung männlich | 2 445 |
Fläche in m² | 15 864 049 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 136 |
Bevölkerung männlich | 4 020 |
Fläche in m² | 112 350 139 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 752 |
Bevölkerung männlich | 883 |
Fläche in m² | 15 878 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 964 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 18 763 997 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 189 |
Bevölkerung männlich | 1 100 |
Fläche in m² | 4 184 001 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 491 |
Bevölkerung männlich | 3 204 |
Fläche in m² | 22 256 395 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 903 |
Bevölkerung männlich | 2 946 |
Fläche in m² | 26 099 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 727 |
Bevölkerung männlich | 2 254 |
Fläche in m² | 29 592 060 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 865 |
Bevölkerung männlich | 2 357 |
Fläche in m² | 21 547 466 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 954 |
Bevölkerung männlich | 4 809 |
Fläche in m² | 30 530 488 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 333 |
Bevölkerung männlich | 3 571 |
Fläche in m² | 6 321 855 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 150 |
Bevölkerung männlich | 3 541 |
Fläche in m² | 20 124 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 904 |
Bevölkerung männlich | 1 459 |
Fläche in m² | 6 061 566 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 500 |
Bevölkerung männlich | 5 130 |
Fläche in m² | 70 424 298 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 072 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 36 047 294 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 755 |
Bevölkerung männlich | 2 851 |
Fläche in m² | 39 517 736 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 158 |
Fläche in m² | 9 007 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 669 |
Bevölkerung männlich | 1 281 |
Fläche in m² | 21 174 325 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 160 |
Bevölkerung männlich | 2 554 |
Fläche in m² | 28 098 133 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 282 |
Bevölkerung männlich | 3 609 |
Fläche in m² | 44 451 682 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 709 |
Bevölkerung männlich | 1 821 |
Fläche in m² | 28 362 822 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 231 |
Bevölkerung männlich | 619 |
Fläche in m² | 7 943 691 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 155 |
Bevölkerung männlich | 3 480 |
Fläche in m² | 10 800 251 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 711 |
Bevölkerung männlich | 2 785 |
Fläche in m² | 18 887 154 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 741 |
Bevölkerung männlich | 2 810 |
Fläche in m² | 21 994 811 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 003 |
Bevölkerung männlich | 988 |
Fläche in m² | 9 079 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 244 |
Bevölkerung männlich | 4 853 |
Fläche in m² | 18 566 944 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 173 |
Bevölkerung männlich | 592 |
Fläche in m² | 21 503 102 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 58 839 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 027 |
Bevölkerung männlich | 3 029 |
Fläche in m² | 61 437 414 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 198 |
Bevölkerung männlich | 4 516 |
Fläche in m² | 51 574 584 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 508 |
Bevölkerung männlich | 2 744 |
Fläche in m² | 41 076 414 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 059 |
Bevölkerung männlich | 3 927 |
Fläche in m² | 54 355 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 669 |
Bevölkerung männlich | 851 |
Fläche in m² | 28 289 027 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 676 |
Bevölkerung männlich | 3 220 |
Fläche in m² | 30 391 822 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 925 |
Bevölkerung männlich | 3 943 |
Fläche in m² | 49 022 868 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 309 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 14 782 075 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 178 |
Bevölkerung männlich | 2 561 |
Fläche in m² | 16 363 861 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 798 |
Bevölkerung männlich | 3 811 |
Fläche in m² | 55 853 032 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 070 |
Bevölkerung männlich | 4 888 |
Fläche in m² | 63 320 577 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 437 |
Bevölkerung männlich | 3 041 |
Fläche in m² | 23 738 723 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 230 |
Bevölkerung männlich | 3 470 |
Fläche in m² | 29 181 295 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 008 |
Bevölkerung männlich | 1 005 |
Fläche in m² | 31 215 735 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 1 018 |
Fläche in m² | 33 127 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 689 |
Bevölkerung männlich | 4 356 |
Fläche in m² | 23 807 082 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 828 |
Bevölkerung männlich | 413 |
Fläche in m² | 15 641 120 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 270 |
Bevölkerung männlich | 1 173 |
Fläche in m² | 31 032 976 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 526 |
Bevölkerung männlich | 2 676 |
Fläche in m² | 42 796 536 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 924 |
Bevölkerung männlich | 1 388 |
Fläche in m² | 4 550 535 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 864 |
Bevölkerung männlich | 928 |
Fläche in m² | 21 720 405 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 907 |
Bevölkerung männlich | 4 189 |
Fläche in m² | 31 048 518 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 885 |
Bevölkerung männlich | 905 |
Fläche in m² | 27 526 637 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 356 |
Bevölkerung männlich | 4 000 |
Fläche in m² | 28 663 146 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 857 |
Bevölkerung männlich | 3 867 |
Fläche in m² | 47 157 747 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 817 |
Bevölkerung männlich | 3 315 |
Fläche in m² | 47 375 354 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 611 |
Bevölkerung männlich | 816 |
Fläche in m² | 39 560 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 371 |
Bevölkerung männlich | 1 180 |
Fläche in m² | 33 449 690 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 103 |
Bevölkerung männlich | 545 |
Fläche in m² | 12 985 692 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 036 |
Bevölkerung männlich | 515 |
Fläche in m² | 30 660 914 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 317 |
Bevölkerung männlich | 3 542 |
Fläche in m² | 26 894 517 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 560 |
Bevölkerung männlich | 1 710 |
Fläche in m² | 54 913 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 772 |
Bevölkerung männlich | 4 256 |
Fläche in m² | 43 724 539 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 316 |
Bevölkerung männlich | 2 652 |
Fläche in m² | 90 999 499 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 444 |
Bevölkerung männlich | 705 |
Fläche in m² | 21 776 284 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 500 |
Bevölkerung männlich | 2 717 |
Fläche in m² | 39 819 353 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 239 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 18 815 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 643 |
Bevölkerung männlich | 2 780 |
Fläche in m² | 22 585 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 919 |
Bevölkerung männlich | 2 404 |
Fläche in m² | 36 716 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 447 |
Bevölkerung männlich | 703 |
Fläche in m² | 27 130 569 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 251 |
Bevölkerung männlich | 608 |
Fläche in m² | 19 063 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 131 |
Bevölkerung männlich | 4 347 |
Fläche in m² | 39 583 827 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 937 |
Bevölkerung männlich | 3 362 |
Fläche in m² | 27 333 208 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 579 |
Bevölkerung männlich | 3 213 |
Fläche in m² | 14 674 169 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 182 |
Bevölkerung männlich | 596 |
Fläche in m² | 14 310 834 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 384 |
Bevölkerung männlich | 4 110 |
Fläche in m² | 21 170 250 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 888 |
Bevölkerung männlich | 944 |
Fläche in m² | 14 792 972 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 472 |
Bevölkerung männlich | 2 197 |
Fläche in m² | 25 061 228 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Bevölkerung männlich | 1 937 |
Fläche in m² | 20 664 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 250 |
Bevölkerung männlich | 3 124 |
Fläche in m² | 43 711 267 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 139 |
Bevölkerung männlich | 1 545 |
Fläche in m² | 14 406 114 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 310 |
Bevölkerung männlich | 2 604 |
Fläche in m² | 26 619 455 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 519 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 54 214 565 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 057 |
Bevölkerung männlich | 523 |
Fläche in m² | 14 975 248 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 032 |
Bevölkerung männlich | 3 439 |
Fläche in m² | 26 451 823 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 571 |
Bevölkerung männlich | 2 209 |
Fläche in m² | 77 830 097 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 897 |
Bevölkerung männlich | 1 922 |
Fläche in m² | 47 038 544 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 035 |
Bevölkerung männlich | 1 064 |
Fläche in m² | 63 741 173 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 583 |
