14 5 21 060 Gemeinde Bärenstein (ab 01.04.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 438 |
Bevölkerung männlich | 1 215 |
Fläche in m² | 5 456 152 |
14 5 21 080 Gemeinde Bockau (ab 01.07.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 487 |
Bevölkerung männlich | 1 207 |
Fläche in m² | 19 154 728 |
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (ab 01.07.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 727 |
Bevölkerung männlich | 2 254 |
Fläche in m² | 29 592 060 |
14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt (ab 01.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 17 815 |
Bevölkerung männlich | 8 841 |
Fläche in m² | 128 054 651 |
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (ab 01.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 489 |
Bevölkerung männlich | 1 723 |
Fläche in m² | 28 400 120 |
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 952 |
Bevölkerung männlich | 2 449 |
Fläche in m² | 23 429 214 |
14 5 22 330 Gemeinde Lichtenau (01.08.2008 - 31.01.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 925 |
Bevölkerung männlich | 3 943 |
Fläche in m² | 49 022 868 |
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 178 |
Bevölkerung männlich | 2 561 |
Fläche in m² | 16 363 861 |
14 5 23 100 Gemeinde Elsterberg, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 627 |
Bevölkerung männlich | 2 248 |
Fläche in m² | 25 069 270 |
14 5 23 170 Gemeinde Lengenfeld, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2022)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 857 |
Bevölkerung männlich | 3 867 |
Fläche in m² | 47 157 747 |
14 5 23 280 Gemeinde Neumark (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 261 |
Bevölkerung männlich | 1 605 |
Fläche in m² | 17 353 832 |
14 5 24 280 Gemeinde St. Egidien (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 580 |
Bevölkerung männlich | 1 785 |
Fläche in m² | 21 240 240 |
14 6 25 030 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (ab 01.09.2017)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 519 |
Bevölkerung männlich | 3 195 |
Fläche in m² | 59 864 887 |
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 009 |
Bevölkerung männlich | 2 462 |
Fläche in m² | 26 619 815 |
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 978 |
Bevölkerung männlich | 2 520 |
Fläche in m² | 93 218 371 |
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 215 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 9 839 934 |
14 6 26 100 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 850 |
Bevölkerung männlich | 925 |
Fläche in m² | 14 651 791 |
14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 336 |
Bevölkerung männlich | 3 090 |
Fläche in m² | 73 946 219 |
14 6 26 350 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 664 |
Bevölkerung männlich | 1 808 |
Fläche in m² | 22 889 041 |
14 6 26 410 Gemeinde Oppach (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 969 |
Bevölkerung männlich | 1 509 |
Fläche in m² | 8 010 149 |
14 6 26 420 Gemeinde Ostritz, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 740 |
Bevölkerung männlich | 1 334 |
Fläche in m² | 23 367 647 |
14 6 27 040 Gemeinde Glaubitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 067 |
Bevölkerung männlich | 1 073 |
Fläche in m² | 13 971 847 |
14 6 27 150 Gemeinde Moritzburg (ab 01.12.2017)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 425 |
Bevölkerung männlich | 4 225 |
Fläche in m² | 46 490 529 |
14 6 27 210 Gemeinde Radebeul, Stadt (01.01.2013 - 30.04.2019)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 33 280 |
Bevölkerung männlich | 16 158 |
Fläche in m² | 26 089 205 |
14 6 28 300 Gemeinde Rabenau, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 551 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 30 725 317 |
14 7 29 080 Gemeinde Colditz, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 9 370 |
Bevölkerung männlich | 4 624 |
Fläche in m² | 83 750 705 |
14 7 29 220 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 756 |
Bevölkerung männlich | 2 802 |
Fläche in m² | 28 992 375 |
14 7 29 245 Gemeinde Lossatal (ab 01.01.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 300 |
Bevölkerung männlich | 3 148 |
Fläche in m² | 110 806 463 |
14 7 29 260 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 962 |
Bevölkerung männlich | 11 517 |
Fläche in m² | 31 354 392 |
14 7 30 045 Gemeinde Belgern-Schildau, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 053 |
Bevölkerung männlich | 4 036 |
Fläche in m² | 158 300 092 |