Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 310 Gemeinde Weinböhla
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Gemeindeverwaltung Weinböhla |
Straße | Rathausplatz 2 |
PLZ | 01689 |
Zustellort | Weinböhla |
Postfach | 11 48 |
Postfach-PLZ | 01686 |
Postfach-Zustellort | Weinböhla |
Ansprechpartner | Bürgermeister Siegfried Zenker |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 035243 |
---|---|
Telefonnummer | 34311 |
Faxnummer | 34333 |
gemeinde@weinboehla.de | |
Homepage | http://www.weinboehla.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 01.07.2020 |
---|---|
Recht | staatlich anerkannter Erholungsort |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
10 530 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
5 152 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
19 015 895 |
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01686 | Weinböhla | Postfach |
01689 | Weinböhla | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01689 | Weinböhla | Adlerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Ahornring | ||||
01689 | Weinböhla | Alte Gärtnerei | ||||
01689 | Weinböhla | Alte Weinbergstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Alter Dresdner Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Alter Meißner Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Am Birkenhain | ||||
01689 | Weinböhla | Am Burggrafenhain | ||||
01689 | Weinböhla | Am Börnchengrund | ||||
01689 | Weinböhla | Am Hang | ||||
01689 | Weinböhla | Am Hohen Rand | ||||
01689 | Weinböhla | Am Laubenberg | ||||
01689 | Weinböhla | Am Vogel | ||||
01689 | Weinböhla | An den Obstwiesen | ||||
01689 | Weinböhla | An der Nassau | ||||
01689 | Weinböhla | An der Post | ||||
01689 | Weinböhla | Annenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Auerweg | ||||
01689 | Weinböhla | August-Bebel-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Bachgasse | ||||
01689 | Weinböhla | Badeweg | ||||
01689 | Weinböhla | Bahndammweg | ||||
01689 | Weinböhla | Bahnhofstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Barthshügelstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Baumgartenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Beethovenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Berglehne | ||||
01689 | Weinböhla | Bergsiedlung | ||||
01689 | Weinböhla | Bergstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Berliner Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Blumenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Blütenweg | ||||
01689 | Weinböhla | Brockwitzer Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Brückenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Bäckersche Hofstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Cliebener Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Coswiger Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Dresdner Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Döringstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Ehrlichtweg | ||||
01689 | Weinböhla | Florian-Geyer-Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Forststr. | ||||
01689 | Weinböhla | Friedensstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Friedensweg | ||||
01689 | Weinböhla | Fuchsweg | ||||
01689 | Weinböhla | Försterstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Gabelsbergerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Gartenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Gellertstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Georgstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Goethestr. | ||||
01689 | Weinböhla | Grabenweg | ||||
01689 | Weinböhla | Grenzstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Grenzweg | ||||
01689 | Weinböhla | Großenhainer Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Grüne Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Grüne Telle | ||||
01689 | Weinböhla | Gustav-Adolf-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Gutenbergstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Gymnasialweg | ||||
01689 | Weinböhla | Hainstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Hauptstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Heidehof | ||||
01689 | Weinböhla | Heinrichstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Helmstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Helmut-Türk-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Hohe Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Humboldtstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Hügelweg | ||||
01689 | Weinböhla | Karlstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Kirchplatz | ||||
01689 | Weinböhla | Kurzer Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Köhlerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Laubengasse | ||||
01689 | Weinböhla | Laubenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Lessingstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Lindenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Louisenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Lutherstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Marienstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Martinstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Maxstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Meißner Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Melanchthonstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Melzerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Mistschänkenweg | ||||
01689 | Weinböhla | Moritzburger Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Mozartstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Neuer Anbau | ||||
01689 | Weinböhla | Neuer Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Niederauer Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Nizzastr. | ||||
01689 | Weinböhla | Nordstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Oberweg | ||||
01689 | Weinböhla | Oftersheimer Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Oststr. | ||||
01689 | Weinböhla | Pestalozzistr. | ||||
01689 | Weinböhla | Poststr. | ||||
01689 | Weinböhla | Querweg | ||||
01689 | Weinböhla | Rathausplatz | ||||
01689 | Weinböhla | Rathausstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Reichsstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Robert-Blum-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Robert-Koch-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Rosenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Rote-Kreuz-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Sachsenplatz | ||||
01689 | Weinböhla | Sachsenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Saxoniastr. | ||||
01689 | Weinböhla | Schillerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Schindlerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Schreinickenweg | ||||
01689 | Weinböhla | Schwarzer Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Siedlerstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Siedlerweg | ||||
01689 | Weinböhla | Sonnenleite | ||||
01689 | Weinböhla | Spitzgrundstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Steinbacher Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Steinbacher Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Sörnewitzer Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Südstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Tannenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Thomas-Müntzer-Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Tiefer Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Waldweg | ||||
01689 | Weinböhla | Wasastr. | ||||
01689 | Weinböhla | Weingartenstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Weststr. | ||||
01689 | Weinböhla | Wettinstr. | ||||
01689 | Weinböhla | Wilhelm-Wiesner-Str. | ||||
01689 | Weinböhla | Zaschendorfer Weg | ||||
01689 | Weinböhla | Zwischenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
10 530 |
19 015 895 |
|||
30.06.2023 |
10 540 |
||||
31.12.2022 |
10 549 |
19 016 085 |
|||
30.06.2022 |
10 552 |
||||
31.12.2021 |
10 476 |
19 016 076 |
|||
30.06.2021 |
10 406 |
||||
31.12.2020 |
10 367 |
19 016 078 |
|||
01.07.2020 |
Gemeindeteilstrukturänderung |
10 331 |
19 016 078 |
||
30.06.2020 |
10 331 |
||||
31.12.2019 |
10 342 |
19 016 078 |
|||
30.06.2019 |
10 384 |
||||
31.12.2018 |
10 380 |
19 015 421 |
|||
30.06.2018 |
10 378 |
||||
31.12.2017 |
10 347 |
19 015 451 |
|||
01.12.2017 |
Teilausgliederung |
10 354 |
19 015 766 |
berechnet |
|
30.06.2017 |
10 354 |
||||
31.12.2016 |
10 387 |
19 018 305 |
|||
30.06.2016 |
10 369 |
||||
31.12.2015 |
10 246 |
19 018 307 |
|||
30.06.2015 |
10 153 |
||||
31.12.2014 |
10 165 |
19 010 379 |
|||
30.06.2014 |
10 095 |
||||
31.12.2013 |
10 066 |
19 010 404 |
|||
30.06.2013 |
10 051 |
||||
31.12.2012 |
10 077 |
19 010 412 |
|||
30.06.2012 |
10 045 |
||||
31.12.2011 |
10 068 |
19 010 448 |
|||
30.06.2011 |
9 978 |
||||
31.12.2010 |
10 262 |
19 010 501 |
|||
01.07.2010 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
10 233 |
19 010 530 |
||
30.06.2010 |
10 233 |
||||
31.12.2009 |
10 214 |
19 010 530 |
|||
30.06.2009 |
10 220 |
||||
31.12.2008 |
10 209 |
19 010 536 |
|||
01.08.2008 |
Kreisneugliederung |
10 174 |
19 010 489 |
||
30.06.2008 |
10 174 |
||||
31.12.2007 |
10 191 |
19 010 489 |
|||
30.06.2007 |
10 142 |
||||
31.12.2006 |
10 166 |
19 010 533 |
|||
30.06.2006 |
10 138 |
||||
31.12.2005 |
10 318 |
19 010 645 |
|||
30.06.2005 |
10 310 |
||||
31.12.2004 |
10 333 |
19 010 397 |
|||
30.06.2004 |
10 362 |
||||
31.12.2003 |
10 433 |
19 010 296 |
|||
30.06.2003 |
10 399 |
||||
31.12.2002 |
10 406 |
19 010 167 |
|||
30.06.2002 |
10 289 |
||||
20.03.2002 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
10 355 |
19 010 068 |
||
31.12.2001 |
10 355 |
19 010 068 |
|||
30.06.2001 |
10 340 |
||||
31.12.2000 |
10 310 |
19 010 019 |
|||
30.06.2000 |
10 217 |
||||
31.12.1999 |
10 258 |
19 010 033 |
|||
30.06.1999 |
10 141 |
||||
31.12.1998 |
10 059 |
19 009 965 |
|||
30.06.1998 |
9 988 |
||||
31.12.1997 |
9 860 |
19 010 049 |
|||
30.06.1997 |
9 696 |
||||
31.12.1996 |
9 437 |
19 010 026 |
|||
30.06.1996 |
9 035 |
||||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
8 699 |
19 010 562 |
||
30.06.1995 |
8 414 |
||||
31.12.1994 |
8 103 |
19 010 708 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
7 855 |
19 016 524 |
||
30.06.1994 |
7 855 |
||||
31.12.1993 |
7 744 |
19 016 524 |
|||
31.12.1992 |
7 682 |
19 010 396 |
|||
31.12.1991 |
7 716 |
19 010 396 |
|||
31.12.1990 |
7 754 |
19 010 396 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
7 787 |
19 010 396 |