Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt, Hochschulstadt
Art des Amtes | Stadt- / Gemeindeverwaltung |
---|---|
Name des Amtes | Stadtverwaltung Mittweida |
Straße | Markt 32 |
PLZ | 09648 |
Zustellort | Mittweida |
Postfach | 14 63 |
Postfach-PLZ | 09644 |
Postfach-Zustellort | Mittweida |
Ansprechpartner | Oberbürgermeister Ralf Schreiber |
---|---|
Art | hauptamtlich |
Ortsvorwahl | 03727 |
---|---|
Telefonnummer | 9670 |
Faxnummer | 967180 |
stadtverwaltung@mittweida.de | |
Homepage | http://www.mittweida.de |
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
Gültig von | 03.10.1990 |
---|---|
Recht | Stadt |
Gültig von | 01.08.2008 |
Recht | Große Kreisstadt |
Gültig von | 31.12.1999 |
Recht | erfüllende Gemeinde |
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.2023 |
Bevölkerung insgesamt |
14 198 |
|
31.12.2023 |
Bevölkerung männlich |
7 081 |
|
31.12.2023 |
Fläche in m² |
41 261 354 |
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09648 | Mittweida | Falkenhain | Am Hackberg | |||
09648 | Mittweida | Falkenhain | Erlebacher Str. | |||
09648 | Mittweida | Falkenhain | Hermsdorfer Str. | |||
09648 | Mittweida | Falkenhain | Seeblickstr. | |||
09648 | Mittweida | Falkenhain | Talsperrenstr. | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Königshainer Str. | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Mittelstr. | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Mittweidaer Str. | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Obere Dorfstr. | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Querweg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Reiterweg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Schulberg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Sportplatzweg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Topfseifersdorfer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
09648 | Mittweida | Frankenau | Untere Dorfstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
09648 | Mittweida | Frankenau | Untere Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0016 |
09648 | Mittweida | Frankenau | Viehweg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Wiesenweg | |||
09648 | Mittweida | Frankenau | Zum Ökopark | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Am Dorfberg | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Am Jägerhof | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Am alten Mühlweg | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | An der Talsperre | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Auengrund | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Bleichweg | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Diebstr. | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Dorfstr. | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Gerhart-Hauptmann-Str. | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Julius-Fucik-Str. | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Lauenhainer Feld | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Lochweg | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Sonnenstr. | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Straße des Friedens | |||
09648 | Mittweida | Lauenhain | Tanneberger Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Ahornweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Albert-Schweitzer-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Altenburger Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Altmittweidaer Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Bahnhof | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Bürgerkarree | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Güterbahnhof | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Hain | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Kuckucksberg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Landratsamt | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Nesselbusch | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Schwanenteich | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Schweizerwald | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Sportplatz | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Stadtbad | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Am Stadtpark | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Andreas-Hofer-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Anton-Günther-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Auenblickstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Auensteig | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | August-Bebel-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Badergasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Bahnhofstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Bergstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Bernhard-Schmidt-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Birkenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Bornheimer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Brühl | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Buchenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Burgstädter Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Chemnitzer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Damaschkestr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Dr.-Wilhelm-Külz-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Dreiwerdener Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Dresdener Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Eichenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Endlerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Fabrikstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Feldstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Finkenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Frankenberger Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Freiberger Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Frongasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Gabelsbergerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Gartenstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Georg-Büchner-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Geschwister-Scholl-Platz | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Goethestr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Gottesaubachweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Grüner Winkel | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Hainichener Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Hans-Scholl-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Heinrich-Heine-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Herderstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Hintergasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Hoher Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Humboldtstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Industrieweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Johann-Gottfried-Seume-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Johann-Sebastian-Bach-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kapellengasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Karl-Liebknecht-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kirchberg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kirchplatz | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kirchstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kockisch | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Kuxberg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Königshainer Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Körnerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Lauenhainer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Leipziger Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Leisniger Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Lessingstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Lindenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Lutherstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Malzgasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Markt | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Maxim-Gorki-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Melanchthonstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Mittweidaer Aue | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Mühlenweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Mühlfeld | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Mühlstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Neudörfchener Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Neustadt | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Niedergasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Nordstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Obergasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Oststr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Paul-Fleming-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Pfarrberg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Plan | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Plangäßchen | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Poststr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Prof.-Holzt-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Quergasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rahmenberg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rathenaustr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Ringethaler Weg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Robert-Koch-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rochlitzer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rosa-Luxemburg-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Röhrigtweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Rößgener Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Sandweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schillerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schillingstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schlossweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schmale Gasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schulstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Schumannstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Sophie-Scholl-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Stadtgraben | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Steile Gasse | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Steinweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Südstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Technikumplatz | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Theaterstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Theodor-Heuss-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Thomas-Mann-Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Turnerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Tzschirnerplatz | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Tzschirnerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Uhlandstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Viersener Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Waldheimer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weberstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weideweg | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weinsdorfer Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weitzelstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weißthal | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Weststr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Wiener Str. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Wiesenstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zeisig | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zimmerstr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zschopaustr. | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zschöppichen | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zum Auenblick | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zur Feuerwache | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zur Obstweinschänke | |||
09648 | Mittweida | Mittweida | Zur Torfgrube | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Am Buchenberg | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Am Raubschloß | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | An der Fähre | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Auenweg | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Brückenaue | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Falkenhainer Str. | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Hauptstr. | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Hirschkuppe | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Mühlberg | |||
09648 | Mittweida | Ringethal | Ringstr. | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Am Ölberg | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Bahnhäuser | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Geringswalder Str. | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Kriebsteiner Str. | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Oberstr. | |||
09648 | Mittweida | Tanneberg | Tanneberger Hauptstr. | |||
09648 | Mittweida | Thalheim | An der Winterschänke | |||
09648 | Mittweida | Thalheim | Erlauer Str. | |||
09648 | Mittweida | Thalheim | Kratzhammer | |||
09648 | Mittweida | Thalheim | Topfseifersdorfer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09648 | Mittweida | Thalheim | Untere Dorfstr. | ungerade Hausnummern | 0003 | 0999 |
09648 | Mittweida | Thalheim | Untere Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0018 | 0998 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2023 |
14 198 |
41 261 354 |
|||
30.06.2023 |
14 138 |
||||
31.12.2022 |
14 332 |
41 262 162 |
|||
30.06.2022 |
14 265 |
||||
31.12.2021 |
14 209 |
41 262 471 |
|||
30.06.2021 |
14 169 |
||||
31.12.2020 |
14 356 |
41 262 472 |
|||
30.06.2020 |
14 385 |
||||
31.12.2019 |
14 475 |
41 262 644 |
|||
30.06.2019 |
14 437 |
||||
31.12.2018 |
14 645 |
41 261 795 |
|||
30.06.2018 |
14 717 |
||||
31.12.2017 |
14 852 |
41 262 060 |
|||
30.06.2017 |
14 795 |
||||
31.12.2016 |
14 907 |
41 262 341 |
|||
30.06.2016 |
14 864 |
||||
31.12.2015 |
14 939 |
40 729 641 |
|||
01.10.2015 |
Namensänderung |
14 803 |
41 291 524 |
||
30.06.2015 |
14 803 |
||||
31.12.2014 |
14 873 |
41 291 524 |
|||
30.06.2014 |
14 842 |
||||
31.12.2013 |
14 946 |
41 288 815 |
|||
30.06.2013 |
15 014 |
||||
31.12.2012 |
15 135 |
41 288 818 |
|||
30.06.2012 |
15 162 |
||||
31.12.2011 |
15 286 |
41 288 812 |
|||
30.06.2011 |
15 360 |
||||
31.12.2010 |
15 536 |
41 288 930 |
|||
30.06.2010 |
15 601 |
||||
31.12.2009 |
15 726 |
41 288 941 |
|||
30.06.2009 |
15 729 |
||||
31.12.2008 |
15 907 |
41 289 341 |
|||
01.08.2008 |
Mehrfachänderung |
15 984 |
41 240 384 |
||
30.06.2008 |
15 984 |
||||
31.12.2007 |
16 152 |
41 240 384 |
|||
30.06.2007 |
16 152 |
||||
31.12.2006 |
16 277 |
41 239 860 |
|||
30.06.2006 |
16 277 |
||||
31.12.2005 |
16 423 |
41 239 813 |
|||
30.06.2005 |
16 456 |
||||
31.12.2004 |
16 589 |
41 239 732 |
|||
30.06.2004 |
16 570 |
||||
31.12.2003 |
16 692 |
41 239 149 |
|||
30.06.2003 |
16 751 |
||||
31.12.2002 |
16 760 |
41 238 348 |
|||
30.06.2002 |
16 820 |
||||
31.12.2001 |
16 890 |
41 238 048 |
|||
30.06.2001 |
16 939 |
||||
31.12.2000 |
17 043 |
41 239 863 |
|||
30.06.2000 |
17 182 |
||||
31.12.1999 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
17 277 |
41 239 901 |
||
30.06.1999 |
17 444 |
||||
01.01.1999 |
Mehrfachänderung |
17 569 |
41 241 712 |
||
31.12.1998 |
16 388 |
32 052 924 |
|||
30.06.1998 |
16 427 |
||||
31.12.1997 |
16 489 |
32 063 803 |
|||
30.06.1997 |
16 552 |
||||
31.12.1996 |
16 577 |
32 055 670 |
|||
30.06.1996 |
16 717 |
||||
01.01.1996 |
Eingliederung |
16 687 |
32 056 057 |
||
31.12.1995 |
Verschlüsselung der Regierungsbezirke |
15 744 |
19 368 185 |
||
30.06.1995 |
15 828 |
||||
31.12.1994 |
15 912 |
19 366 226 |
|||
01.08.1994 |
1. Kreisgebietsreform |
16 200 |
14 696 289 |
||
30.06.1994 |
16 200 |
||||
01.01.1994 |
Eingliederung |
16 338 |
19 340 205 |
||
31.12.1993 |
15 848 |
14 696 289 |
|||
31.12.1992 |
16 057 |
14 695 259 |
|||
17.12.1992 |
Verleihung/Aberkennung von Rechten |
16 552 |
14 695 259 |
||
31.12.1991 |
16 552 |
14 695 259 |
|||
31.12.1990 |
17 163 |
14 695 259 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
17 287 |
14 695 259 |