Regionaleinheiten-Details
Angaben für 50 Gemeindetyp Landgemeinde
14 5 22 035 Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf (ab 01.01.2012)
14 5 23 310 Gemeinde Pausa-Mühltroff, Stadt (01.01.2013 - 30.06.2020)
14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt (ab 01.01.2013)
14 6 26 245 Gemeinde Kottmar (ab 01.01.2013)
14 6 28 205 Gemeinde Klingenberg (ab 01.12.2012)
14 7 29 245 Gemeinde Lossatal (ab 01.01.2012)
14 7 30 340 Gemeinde Wiedemar (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 967 |
Bevölkerung männlich | 2 991 |
Fläche in m² | 54 934 152 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 288 |
Bevölkerung männlich | 2 609 |
Fläche in m² | 64 275 461 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 336 |
Bevölkerung männlich | 3 090 |
Fläche in m² | 73 946 219 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 879 |
Bevölkerung männlich | 3 826 |
Fläche in m² | 47 161 328 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 933 |
Bevölkerung männlich | 3 481 |
Fläche in m² | 86 552 964 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 300 |
Bevölkerung männlich | 3 148 |
Fläche in m² | 110 806 463 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 309 |
Bevölkerung männlich | 2 661 |
Fläche in m² | 95 134 763 |
14 5 21 160 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 210 Gemeinde Geyer, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.07.2010 - 31.12.2013)
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 520 Gemeinde Schlettau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 5 21 600 Gemeinde Stützengrün (ab 01.12.2012)
14 5 21 610 Gemeinde Tannenberg (ab 01.08.2008)
14 5 22 170 Gemeinde Frauenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 420 Gemeinde Niederwiesa (ab 01.08.2008)
14 5 22 540 Gemeinde Striegistal (01.08.2008 - 31.05.2020)
14 5 23 230 Gemeinde Mühlental (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 23 370 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 090 Gemeinde Hartenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
14 5 24 260 Gemeinde Remse (ab 01.08.2008)
14 5 24 290 Gemeinde Waldenburg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 310 Gemeinde Wildenfels, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 090 Gemeinde Cunewalde (ab 01.07.2011)
14 6 25 160 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 280 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 300 Gemeinde Laußnitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 370 Gemeinde Neukirch (ab 01.08.2008)
14 6 25 490 Gemeinde Radibor (Radwor) (ab 01.01.2011)
14 6 25 610 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (ab 01.08.2008)
14 6 26 030 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 060 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (ab 01.02.2009)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 240 Gemeinde Königshain (ab 01.08.2008)
14 6 26 450 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 26 500 Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen (ab 01.08.2008)
14 6 26 540 Gemeinde Sohland a. Rotstein (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 26 570 Gemeinde Vierkirchen (ab 01.08.2008)
14 6 27 110 Gemeinde Lampertswalde (ab 01.01.2012)
14 6 27 250 Gemeinde Schönfeld (ab 01.08.2008)
14 6 27 280 Gemeinde Tauscha (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 28 030 Gemeinde Bad Schandau, Stadt (ab 01.01.2012)
14 6 28 140 Gemeinde Gohrisch (ab 01.08.2008)
14 6 28 210 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 310 Gemeinde Rathen, Kurort (ab 01.08.2008)
14 6 28 320 Gemeinde Rathmannsdorf (ab 01.07.2010)
14 6 28 330 Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna (01.07.2010 - 31.01.2024)
14 6 28 340 Gemeinde Rosenthal-Bielatal (01.07.2010 - 31.08.2014)
14 6 28 390 Gemeinde Struppen (ab 01.08.2008)
14 7 29 030 Gemeinde Bennewitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 060 Gemeinde Dahlen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 090 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 120 Gemeinde Elsnig (ab 01.08.2008)
14 7 30 250 Gemeinde Rackwitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 320 Gemeinde Trossin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 077 |
Bevölkerung männlich | 2 445 |
Fläche in m² | 15 864 049 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 964 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 18 763 997 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 727 |
Bevölkerung männlich | 2 254 |
Fläche in m² | 29 592 060 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 072 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 36 047 294 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 316 |
Bevölkerung männlich | 1 158 |
Fläche in m² | 9 007 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 669 |
Bevölkerung männlich | 1 281 |
Fläche in m² | 21 174 325 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 160 |
Bevölkerung männlich | 2 554 |
Fläche in m² | 28 098 133 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 489 |
Bevölkerung männlich | 1 723 |
Fläche in m² | 28 400 120 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 231 |
Bevölkerung männlich | 619 |
Fläche in m² | 7 943 691 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 185 |
Bevölkerung männlich | 1 576 |
Fläche in m² | 58 839 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 178 |
Bevölkerung männlich | 2 561 |
Fläche in m² | 16 363 861 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 012 |
Bevölkerung männlich | 1 018 |
Fläche in m² | 33 127 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 611 |
Bevölkerung männlich | 816 |
Fläche in m² | 39 560 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 560 |
Bevölkerung männlich | 1 710 |
Fläche in m² | 54 913 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 919 |
Bevölkerung männlich | 2 404 |
Fläche in m² | 36 716 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 182 |
Bevölkerung männlich | 596 |
Fläche in m² | 14 310 834 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 888 |
Bevölkerung männlich | 944 |
Fläche in m² | 14 792 972 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 472 |
Bevölkerung männlich | 2 197 |
Fläche in m² | 25 061 228 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Bevölkerung männlich | 1 937 |
Fläche in m² | 20 664 989 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 009 |
Bevölkerung männlich | 2 462 |
Fläche in m² | 26 619 815 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 519 |
Bevölkerung männlich | 2 301 |
Fläche in m² | 54 214 565 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 571 |
Bevölkerung männlich | 2 209 |
Fläche in m² | 77 830 097 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 897 |
Bevölkerung männlich | 1 922 |
Fläche in m² | 47 038 544 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 035 |
Bevölkerung männlich | 1 064 |
Fläche in m² | 63 741 173 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 725 |
Bevölkerung männlich | 881 |
Fläche in m² | 39 477 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 383 |
Bevölkerung männlich | 1 724 |
Fläche in m² | 61 931 147 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 466 |
Bevölkerung männlich | 1 755 |
Fläche in m² | 50 919 366 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 911 |
Bevölkerung männlich | 1 955 |
Fläche in m² | 51 890 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 321 |
Bevölkerung männlich | 2 708 |
Fläche in m² | 217 058 273 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 418 |
Bevölkerung männlich | 722 |
Fläche in m² | 49 603 835 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 268 |
Bevölkerung männlich | 615 |
Fläche in m² | 19 523 204 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 206 |
Bevölkerung männlich | 2 066 |
Fläche in m² | 42 790 617 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 070 |
Bevölkerung männlich | 2 608 |
Fläche in m² | 72 287 704 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 710 |
Bevölkerung männlich | 875 |
Fläche in m² | 27 840 491 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 400 |
Bevölkerung männlich | 715 |
Fläche in m² | 19 796 660 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 886 |
Bevölkerung männlich | 954 |
Fläche in m² | 35 340 357 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 720 |
Bevölkerung männlich | 1 395 |
Fläche in m² | 63 518 698 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 967 |
Bevölkerung männlich | 960 |
Fläche in m² | 39 142 382 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 491 |
Bevölkerung männlich | 761 |
Fläche in m² | 23 875 440 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 241 |
Bevölkerung männlich | 1 172 |
Fläche in m² | 50 495 783 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 988 |
Bevölkerung männlich | 1 978 |
Fläche in m² | 46 797 273 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 207 |
Bevölkerung männlich | 1 099 |
Fläche in m² | 34 777 863 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 402 |
Bevölkerung männlich | 1 208 |
Fläche in m² | 26 933 159 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 410 |
Bevölkerung männlich | 204 |
Fläche in m² | 3 576 943 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 028 |
Bevölkerung männlich | 482 |
Fläche in m² | 4 367 123 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 502 |
Bevölkerung männlich | 769 |
Fläche in m² | 31 747 274 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 692 |
Bevölkerung männlich | 799 |
Fläche in m² | 46 452 913 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 628 |
Bevölkerung männlich | 1 321 |
Fläche in m² | 20 685 209 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 227 |
Bevölkerung männlich | 2 588 |
Fläche in m² | 46 653 169 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 869 |
Bevölkerung männlich | 2 363 |
Fläche in m² | 71 676 585 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 908 |
Bevölkerung männlich | 1 425 |
Fläche in m² | 30 194 276 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 655 |
Bevölkerung männlich | 876 |
Fläche in m² | 36 762 742 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 201 |
Bevölkerung männlich | 2 654 |
Fläche in m² | 39 476 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 471 |
Bevölkerung männlich | 735 |
Fläche in m² | 79 586 977 |
14 5 21 495 Gemeinde Pockau-Lengefeld, Stadt (ab 01.01.2014)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 349 |
Bevölkerung männlich | 3 654 |
Fläche in m² | 83 426 151 |