Regionaleinheiten-Details
Angaben für Z5 Zentraler Ort Grundzentrum
14 1 71 080 Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 71 120 Gemeinde Geyer, Stadt (01.01.1998 - 31.07.2008)
14 1 71 250 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (12.01.2001 - 31.07.2008)
14 1 71 260 Gemeinde Schlettau, Stadt (12.01.2001 - 31.07.2008)
14 1 71 320 Gemeinde Thum, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 73 160 Gemeinde Meerane, Stadt (31.12.1995 - 31.01.2008)
14 1 73 260 Gemeinde Waldenburg, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 77 030 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (01.05.2002 - 31.07.2008)
14 1 77 120 Gemeinde Flöha, Stadt (01.10.2003 - 31.07.2008)
14 1 77 140 Gemeinde Frauenstein, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 77 340 Gemeinde Oederan, Stadt (01.01.2007 - 31.07.2008)
14 1 78 010 Gemeinde Adorf/Vogtl., Stadt (01.09.2006 - 31.07.2008)
14 1 78 250 Gemeinde Klingenthal/Sa., Stadt (31.12.1999 - 30.06.2007)
14 1 78 290 Gemeinde Lengenfeld, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 78 330 Gemeinde Markneukirchen, Stadt (01.01.1999 - 31.12.2007)
14 1 78 610 Gemeinde Schöneck/Vogtl., Stadt (18.12.1998 - 31.07.2008)
14 1 78 680 Gemeinde Treuen, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 1 78 720 Gemeinde Weischlitz (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 1 81 240 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.03.2004 - 31.07.2008)
14 1 81 280 Gemeinde Olbernhau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 310 Gemeinde Pockau (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 81 420 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.07.2006 - 31.07.2008)
14 1 82 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (11.12.1998 - 31.07.2008)
14 1 82 120 Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt (01.10.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 150 Gemeinde Hainichen, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 82 330 Gemeinde Penig, Stadt (01.01.2003 - 30.06.2008)
14 1 82 350 Gemeinde Rochlitz, Stadt (14.08.1998 - 31.07.2008)
14 1 88 160 Gemeinde Lugau/Erzgeb., Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 1 88 220 Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 88 240 Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt (01.01.2006 - 31.07.2008)
14 1 88 260 Gemeinde Zwönitz, Stadt (01.01.2006 - 31.03.2008)
14 1 91 090 Gemeinde Breitenbrunn/Erzgeb. (01.01.2007 - 30.06.2008)
14 1 91 120 Gemeinde Eibenstock, Stadt (06.04.1999 - 31.07.2008)
14 1 91 180 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (01.04.1999 - 31.07.2008)
14 1 91 290 Gemeinde Schönheide (06.04.1999 - 30.11.2007)
14 1 91 320 Gemeinde Stützengrün (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 1 91 340 Gemeinde Zschorlau (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 1 93 130 Gemeinde Hartenstein, Stadt (01.12.2001 - 30.11.2007)
14 1 93 160 Gemeinde Kirchberg, Stadt (07.01.2000 - 31.07.2008)
14 1 93 510 Gemeinde Wildenfels, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 020 Gemeinde Bischofswerda, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 72 130 Gemeinde Großdubrau (Wulka Dubrawa) (01.01.2002 - 31.07.2008)
14 2 72 180 Gemeinde Kirschau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 72 200 Gemeinde Königswartha (Rakecy) (01.01.2005 - 31.07.2008)
14 2 72 250 Gemeinde Neukirch/Lausitz (13.05.2005 - 31.07.2008)
14 2 72 280 Gemeinde Radibor (Radwor) (01.01.2002 - 31.07.2008)
14 2 72 320 Gemeinde Schirgiswalde, Stadt (02.12.2005 - 31.07.2008)
14 2 72 340 Gemeinde Sohland a. d. Spree (19.01.2006 - 31.07.2008)
14 2 72 380 Gemeinde Weißenberg, Stadt (Wóspork) (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 72 390 Gemeinde Wilthen, Stadt (01.01.2001 - 31.07.2008)
14 2 80 210 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 80 280 Gemeinde Nossen, Stadt (01.01.2003 - 31.07.2008)
14 2 80 320 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 84 310 Gemeinde Reichenbach/O.L., Stadt (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 2 84 350 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (01.01.1999 - 30.11.2007)
14 2 85 090 Gemeinde Gröditz, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 85 130 Gemeinde Lampertswalde (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 85 190 Gemeinde Nünchritz (01.01.2003 - 31.07.2008)
14 2 85 300 Gemeinde Schönfeld (01.02.2000 - 31.07.2008)
14 2 85 360 Gemeinde Thiendorf (01.01.2000 - 31.03.2008)
14 2 85 420 Gemeinde Zeithain (01.07.2005 - 31.07.2008)
14 2 86 020 Gemeinde Bernstadt a. d. Eigen, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 2 86 070 Gemeinde Ebersbach/Sa., Stadt (06.11.1997 - 31.07.2008)
14 2 86 120 Gemeinde Großschönau (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 2 86 260 Gemeinde Neugersdorf, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 015 Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 87 020 Gemeinde Bad Schandau, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 87 140 Gemeinde Heidenau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 87 190 Gemeinde Königstein/Sächs. Schw., Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 87 270 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2007)
14 2 87 370 Gemeinde Sebnitz, Stadt (01.07.2000 - 31.07.2008)
14 2 87 390 Gemeinde Stolpen, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 90 010 Gemeinde Altenberg, Stadt (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 2 90 150 Gemeinde Glashütte, Stadt (01.01.1996 - 31.01.2008)
14 2 90 350 Gemeinde Pretzschendorf (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 2 90 450 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (01.02.2003 - 31.07.2008)
14 2 92 020 Gemeinde Bernsdorf, Stadt (01.01.2007 - 31.07.2008)
14 2 92 180 Gemeinde Großröhrsdorf, Stadt (01.03.2000 - 31.07.2008)
14 2 92 260 Gemeinde Königsbrück, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 2 92 430 Gemeinde Pulsnitz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 2 92 600 Gemeinde Wittichenau, Stadt (Kulow) (01.01.2005 - 31.07.2008)
14 3 74 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (09.12.2004 - 31.07.2008)
14 3 74 345 Gemeinde Taucha, Stadt (01.10.2003 - 31.07.2008)
14 3 75 070 Gemeinde Hartha, Stadt (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 3 75 090 Gemeinde Leisnig, Stadt (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 75 160 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.07.2005 - 31.07.2008)
14 3 75 180 Gemeinde Waldheim, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 79 080 Gemeinde Böhlen, Stadt (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 220 Gemeinde Frohburg, Stadt (01.01.1999 - 31.12.2007)
14 3 79 230 Gemeinde Geithain, Stadt (31.12.1999 - 31.07.2008)
14 3 79 260 Gemeinde Groitzsch, Stadt (16.08.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.01.2006 - 31.07.2008)
14 3 79 580 Gemeinde Pegau, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 Gemeinde Zwenkau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 83 020 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 83 060 Gemeinde Brandis, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 83 070 Gemeinde Colditz, Stadt (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 83 220 Gemeinde Naunhof, Stadt (01.11.2003 - 31.07.2008)
14 3 89 040 Gemeinde Belgern, Stadt (05.09.2002 - 31.07.2008)
14 3 89 080 Gemeinde Dahlen, Stadt (01.01.2004 - 31.07.2008)
14 3 89 100 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 89 210 Gemeinde Mügeln, Stadt (01.10.2003 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 788 |
Bevölkerung männlich | 2 800 |
Fläche in m² | 15 863 653 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 523 |
Bevölkerung männlich | 2 172 |
Fläche in m² | 18 763 976 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 449 |
Bevölkerung männlich | 1 212 |
Fläche in m² | 9 008 520 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 799 |
Bevölkerung männlich | 1 354 |
Fläche in m² | 21 175 960 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 190 |
Bevölkerung männlich | 2 992 |
Fläche in m² | 18 887 651 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 606 |
Fläche in m² | 19 767 561 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 871 |
Bevölkerung männlich | 2 336 |
Fläche in m² | 25 103 897 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 050 |
Bevölkerung männlich | 5 812 |
Fläche in m² | 46 244 029 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 463 |
Bevölkerung männlich | 5 386 |
Fläche in m² | 18 529 390 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 608 |
Fläche in m² | 58 827 579 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 913 |
Bevölkerung männlich | 3 872 |
Fläche in m² | 55 852 965 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 724 |
Bevölkerung männlich | 2 761 |
Fläche in m² | 42 796 520 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 203 |
Bevölkerung männlich | 4 754 |
Fläche in m² | 28 661 541 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 724 |
Bevölkerung männlich | 4 206 |
Fläche in m² | 47 163 068 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 599 |
Bevölkerung männlich | 3 645 |
Fläche in m² | 47 373 682 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 971 |
Bevölkerung männlich | 1 881 |
Fläche in m² | 54 915 604 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 526 |
Bevölkerung männlich | 4 564 |
Fläche in m² | 43 724 442 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 634 |
Bevölkerung männlich | 1 780 |
Fläche in m² | 33 098 593 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 910 |
Bevölkerung männlich | 2 354 |
Fläche in m² | 47 520 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 412 |
Fläche in m² | 70 417 285 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 664 |
Fläche in m² | 36 042 996 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 396 |
Bevölkerung männlich | 5 562 |
Fläche in m² | 22 883 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 742 |
Bevölkerung männlich | 5 961 |
Fläche in m² | 25 763 912 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 216 |
Bevölkerung männlich | 8 896 |
Fläche in m² | 65 418 053 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 405 |
Bevölkerung männlich | 5 034 |
Fläche in m² | 51 573 816 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 826 |
Bevölkerung männlich | 5 219 |
Fläche in m² | 63 314 386 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 923 |
Bevölkerung männlich | 3 761 |
Fläche in m² | 23 715 071 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 681 |
Fläche in m² | 6 322 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 508 |
Bevölkerung männlich | 6 475 |
Fläche in m² | 26 275 784 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 439 |
Bevölkerung männlich | 3 638 |
Fläche in m² | 10 797 310 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 696 |
Bevölkerung männlich | 5 680 |
Fläche in m² | 52 860 090 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 337 |
Bevölkerung männlich | 3 103 |
Fläche in m² | 60 017 446 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 410 |
Bevölkerung männlich | 3 555 |
Fläche in m² | 90 332 685 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 834 |
Bevölkerung männlich | 3 247 |
Fläche in m² | 29 591 048 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 786 |
Bevölkerung männlich | 2 840 |
Fläche in m² | 28 106 848 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 092 |
Bevölkerung männlich | 2 009 |
Fläche in m² | 28 368 652 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 993 |
Bevölkerung männlich | 2 962 |
Fläche in m² | 21 994 709 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 221 |
Bevölkerung männlich | 2 505 |
Fläche in m² | 36 717 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 663 |
Bevölkerung männlich | 4 987 |
Fläche in m² | 39 584 200 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 200 |
Bevölkerung männlich | 2 046 |
Fläche in m² | 20 577 403 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 082 |
Bevölkerung männlich | 6 714 |
Fläche in m² | 46 264 405 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 886 |
Bevölkerung männlich | 2 484 |
Fläche in m² | 54 217 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 725 |
Bevölkerung männlich | 1 367 |
Fläche in m² | 6 516 712 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 199 |
Bevölkerung männlich | 2 070 |
Fläche in m² | 47 147 622 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 540 |
Bevölkerung männlich | 2 749 |
Fläche in m² | 21 317 428 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 725 |
Bevölkerung männlich | 1 867 |
Fläche in m² | 61 930 458 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 065 |
Bevölkerung männlich | 1 518 |
Fläche in m² | 8 477 506 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 630 |
Bevölkerung männlich | 3 770 |
Fläche in m² | 37 267 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 708 |
Fläche in m² | 50 918 994 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 164 |
Bevölkerung männlich | 3 431 |
Fläche in m² | 17 063 850 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 549 |
Fläche in m² | 66 465 983 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 781 |
Bevölkerung männlich | 3 731 |
Fläche in m² | 50 525 059 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 902 |
Bevölkerung männlich | 3 927 |
Fläche in m² | 53 995 001 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 665 |
Fläche in m² | 42 791 136 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 297 |
Bevölkerung männlich | 3 101 |
Fläche in m² | 72 281 424 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 799 |
Bevölkerung männlich | 4 278 |
Fläche in m² | 8 425 912 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 062 |
Bevölkerung männlich | 1 052 |
Fläche in m² | 29 060 652 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 928 |
Bevölkerung männlich | 3 415 |
Fläche in m² | 31 112 165 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 024 |
Bevölkerung männlich | 1 003 |
Fläche in m² | 39 140 643 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 361 |
Bevölkerung männlich | 1 196 |
Fläche in m² | 50 496 461 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 709 |
Bevölkerung männlich | 3 366 |
Fläche in m² | 81 503 893 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 573 |
Fläche in m² | 51 888 156 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 517 |
Bevölkerung männlich | 5 413 |
Fläche in m² | 14 889 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 751 |
Bevölkerung männlich | 3 325 |
Fläche in m² | 23 861 842 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 833 |
Fläche in m² | 5 532 622 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 533 |
Bevölkerung männlich | 3 199 |
Fläche in m² | 88 752 093 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 440 |
Bevölkerung männlich | 1 635 |
Fläche in m² | 35 843 737 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 998 |
Fläche in m² | 11 070 002 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 256 |
Bevölkerung männlich | 1 618 |
Fläche in m² | 26 918 679 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 947 |
Fläche in m² | 24 116 202 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 007 |
Bevölkerung männlich | 4 751 |
Fläche in m² | 43 916 741 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 928 |
Fläche in m² | 60 872 923 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 312 |
Bevölkerung männlich | 3 175 |
Fläche in m² | 89 741 126 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 255 |
Fläche in m² | 41 757 250 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 909 |
Bevölkerung männlich | 2 451 |
Fläche in m² | 49 883 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 708 |
Bevölkerung männlich | 6 912 |
Fläche in m² | 81 689 404 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 409 |
Bevölkerung männlich | 3 170 |
Fläche in m² | 43 708 557 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 698 |
Bevölkerung männlich | 3 722 |
Fläche in m² | 26 450 812 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 246 |
Bevölkerung männlich | 2 470 |
Fläche in m² | 77 892 833 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 631 |
Fläche in m² | 16 687 580 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 256 |
Bevölkerung männlich | 3 136 |
Fläche in m² | 60 735 859 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 986 |
Bevölkerung männlich | 4 401 |
Fläche in m² | 45 453 730 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 644 |
Bevölkerung männlich | 7 069 |
Fläche in m² | 33 129 131 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 664 |
Bevölkerung männlich | 4 220 |
Fläche in m² | 54 298 208 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 132 |
Fläche in m² | 29 976 820 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 463 |
Bevölkerung männlich | 3 600 |
Fläche in m² | 29 136 753 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 524 |
Bevölkerung männlich | 4 610 |
Fläche in m² | 23 807 066 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 976 |
Bevölkerung männlich | 3 927 |
Fläche in m² | 24 448 035 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 368 |
Bevölkerung männlich | 4 100 |
Fläche in m² | 60 735 197 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 092 |
Bevölkerung männlich | 3 363 |
Fläche in m² | 30 184 325 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 584 |
Bevölkerung männlich | 4 226 |
Fläche in m² | 12 457 140 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 301 |
Bevölkerung männlich | 7 450 |
Fläche in m² | 58 268 885 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 243 |
Fläche in m² | 21 587 103 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 872 |
Bevölkerung männlich | 4 304 |
Fläche in m² | 45 464 125 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 155 |
Bevölkerung männlich | 4 420 |
Fläche in m² | 69 787 336 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 655 |
Bevölkerung männlich | 4 748 |
Fläche in m² | 34 807 908 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 208 |
Fläche in m² | 33 484 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 837 |
Bevölkerung männlich | 4 301 |
Fläche in m² | 39 486 789 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 307 |
Bevölkerung männlich | 2 597 |
Fläche in m² | 83 700 890 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 165 |
Bevölkerung männlich | 2 522 |
Fläche in m² | 71 676 589 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 326 |
Bevölkerung männlich | 1 605 |
Fläche in m² | 30 181 775 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 920 |
Bevölkerung männlich | 2 379 |
Fläche in m² | 23 057 716 |
14 6 25 525 Gemeinde Schirgiswalde-Kirschau, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 26 085 Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf, Stadt (ab 01.01.2011)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 940 |
Bevölkerung männlich | 2 980 |
Fläche in m² | 24 340 962 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 030 |
Bevölkerung männlich | 5 304 |
Fläche in m² | 20 452 545 |