Regionaleinheiten-Details
Angaben für 4 BIK-7-Regionsgröße 20000-49999 Ew
14 6 26 150 Gemeinde Großschweidnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 270 Gemeinde Lawalde (ab 25.11.2015)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (ab 01.10.2011)
14 6 26 470 Gemeinde Rosenbach (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 399 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 7 438 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 903 |
Bevölkerung männlich | 939 |
Fläche in m² | 14 531 736 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 989 |
Bevölkerung männlich | 7 639 |
Fläche in m² | 78 742 693 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 693 |
Bevölkerung männlich | 854 |
Fläche in m² | 23 497 113 |
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
14 6 25 580 Gemeinde Steina (ab 01.07.2010)
14 6 26 160 Gemeinde Hähnichen (ab 01.12.2009)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.06.2013 - 30.11.2022)
14 6 26 480 Gemeinde Rothenburg/O.L., Stadt (ab 01.07.2011)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (ab 01.01.2016)
14 6 27 130 Gemeinde Lommatzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 435 |
Bevölkerung männlich | 9 021 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 762 |
Bevölkerung männlich | 1 847 |
Fläche in m² | 16 889 926 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 659 |
Bevölkerung männlich | 833 |
Fläche in m² | 12 509 765 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 151 |
Bevölkerung männlich | 576 |
Fläche in m² | 49 763 465 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 557 |
Bevölkerung männlich | 781 |
Fläche in m² | 41 010 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 967 |
Bevölkerung männlich | 482 |
Fläche in m² | 24 348 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 014 |
Bevölkerung männlich | 4 334 |
Fläche in m² | 53 816 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 237 |
Bevölkerung männlich | 625 |
Fläche in m² | 36 336 860 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 073 |
Bevölkerung männlich | 2 055 |
Fläche in m² | 72 405 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 336 |
Bevölkerung männlich | 1 182 |
Fläche in m² | 58 757 724 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 726 |
Bevölkerung männlich | 2 320 |
Fläche in m² | 66 613 459 |
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 355 Gemeinde Lauter-Bernsbach, Stadt (ab 01.01.2013)
14 5 21 510 Gemeinde Scheibenberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 851 |
Bevölkerung männlich | 1 929 |
Fläche in m² | 36 425 189 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 261 |
Bevölkerung männlich | 4 009 |
Fläche in m² | 30 277 188 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 954 |
Bevölkerung männlich | 961 |
Fläche in m² | 9 003 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 130 |
Bevölkerung männlich | 576 |
Fläche in m² | 11 508 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 528 |
Bevölkerung männlich | 1 202 |
Fläche in m² | 41 995 236 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 878 |
Bevölkerung männlich | 2 441 |
Fläche in m² | 115 806 991 |