Regionaleinheiten-Details
Angaben für 50 Gemeindetyp Landgemeinde
14 5 21 010 Gemeinde Amtsberg (ab 01.08.2008)
14 5 21 060 Gemeinde Bärenstein (01.07.2010 - 31.03.2012)
14 5 21 070 Gemeinde Bernsbach (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 090 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 5 21 100 Gemeinde Borstendorf (01.08.2008 - 31.12.2014)
14 5 21 130 Gemeinde Crottendorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 140 Gemeinde Deutschneudorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 240 Gemeinde Großolbersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.10.2010 - 31.12.2014)
14 5 21 280 Gemeinde Heidersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 290 Gemeinde Hohndorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 330 Gemeinde Jöhstadt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 340 Gemeinde Königswalde (ab 01.07.2010)
14 5 21 400 Gemeinde Mildenau (ab 01.08.2008)
14 5 21 440 Gemeinde Oberwiesenthal, Kurort, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 21 570 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (ab 01.10.2010)
14 5 21 630 Gemeinde Thermalbad Wiesenbad (01.01.2010 - 28.02.2011)
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 680 Gemeinde Zöblitz, Stadt (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 5 22 020 Gemeinde Augustusburg, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 030 Gemeinde Bobritzsch (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 040 Gemeinde Bockelwitz (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 22 070 Gemeinde Claußnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 090 Gemeinde Dorfchemnitz (ab 01.08.2008)
14 5 22 110 Gemeinde Eppendorf (ab 01.08.2008)
14 5 22 120 Gemeinde Erlau (ab 01.08.2008)
14 5 22 190 Gemeinde Geringswalde, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 200 Gemeinde Großhartmannsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 22 220 Gemeinde Großweitzschen (ab 01.08.2008)
14 5 22 260 Gemeinde Hartmannsdorf (01.08.2008 - 31.08.2024)
14 5 22 290 Gemeinde Königshain-Wiederau (ab 01.08.2008)
14 5 22 300 Gemeinde Kriebstein (01.08.2008 - 31.01.2019)
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 350 Gemeinde Lunzenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 370 Gemeinde Mochau (01.08.2008 - 30.06.2015)
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
14 5 22 400 Gemeinde Neuhausen/Erzgeb. (ab 01.07.2010)
14 5 22 430 Gemeinde Oberschöna (ab 01.08.2008)
14 5 22 450 Gemeinde Ostrau (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 470 Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle (ab 01.07.2010)
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
14 5 22 500 Gemeinde Rossau (01.08.2008 - 31.01.2011)
14 5 22 520 Gemeinde Sayda, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 22 580 Gemeinde Wechselburg (ab 01.08.2008)
14 5 22 590 Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 620 Gemeinde Zschaitz-Ottewig (01.08.2008 - 31.12.2022)
14 5 23 030 Gemeinde Bad Brambach (ab 01.08.2008)
14 5 23 040 Gemeinde Bad Elster, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
14 5 23 100 Gemeinde Elsterberg, Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 190 Gemeinde Limbach (ab 01.08.2008)
14 5 23 240 Gemeinde Mühltroff, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 23 245 Gemeinde Muldenhammer (ab 01.10.2009)
14 5 23 250 Gemeinde Mylau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 5 23 260 Gemeinde Netzschkau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 23 280 Gemeinde Neumark (ab 01.08.2008)
14 5 23 310 Gemeinde Pausa/Vogtl., Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 5 23 330 Gemeinde Pöhl (ab 01.08.2008)
14 5 23 365 Gemeinde Rosenbach/Vogtl. (ab 01.01.2011)
14 5 23 380 Gemeinde Steinberg (ab 01.08.2008)
14 5 23 410 Gemeinde Theuma (ab 01.08.2008)
14 5 23 420 Gemeinde Tirpersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 23 460 Gemeinde Werda (ab 01.08.2008)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 140 Gemeinde Langenbernsdorf (ab 01.08.2008)
14 5 24 150 Gemeinde Langenweißbach (ab 01.08.2008)
14 5 24 210 Gemeinde Neukirchen/Pleiße (ab 01.08.2008)
14 6 25 010 Gemeinde Arnsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 060 Gemeinde Burkau (Porchow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 100 Gemeinde Demitz-Thumitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 110 Gemeinde Doberschau-Gaußig (Dobruša-Huska) (ab 01.08.2008)
14 6 25 120 Gemeinde Elsterheide (Halštrowska Hola) (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 6 25 130 Gemeinde Elstra, Stadt (Halštrow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 140 Gemeinde Frankenthal (ab 01.08.2008)
14 6 25 150 Gemeinde Göda (Hodźij) (01.08.2008 - 31.08.2022)
14 6 25 170 Gemeinde Großharthau (ab 01.08.2008)
14 6 25 190 Gemeinde Großpostwitz/O.L. (Budestecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 210 Gemeinde Guttau (Hućina) (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 25 220 Gemeinde Haselbachtal (ab 01.08.2008)
14 6 25 230 Gemeinde Hochkirch (Bukecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 290 Gemeinde Kubschütz (Kubšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 340 Gemeinde Malschwitz (Malešecy) (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 25 350 Gemeinde Nebelschütz (Njebjelčicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 360 Gemeinde Neschwitz (Njeswačidło) (ab 01.08.2008)
14 6 25 390 Gemeinde Obergurig (Hornja Hórka) (ab 01.08.2008)
14 6 25 420 Gemeinde Oßling (Wóslink) (ab 01.08.2008)
14 6 25 440 Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Pančicy-Kukow) (ab 01.08.2008)
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 470 Gemeinde Räckelwitz (Worklecy) (ab 01.08.2008)
14 6 25 500 Gemeinde Ralbitz-Rosenthal (Ralbicy-Róžant) (ab 01.08.2008)
14 6 25 530 Gemeinde Schmölln-Putzkau (ab 01.08.2008)
14 6 25 550 Gemeinde Schwepnitz (ab 01.08.2008)
14 6 25 570 Gemeinde Spreetal (Sprjewiny Doł) (01.08.2008 - 30.04.2017)
14 6 25 590 Gemeinde Steinigtwolmsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 600 Gemeinde Wachau (ab 01.08.2008)
14 6 26 010 Gemeinde Bad Muskau, Stadt (Mužakow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 020 Gemeinde Beiersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 040 Gemeinde Berthelsdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 26 070 Gemeinde Dürrhennersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 090 Gemeinde Eibau (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 26 100 Gemeinde Gablenz (Jabłońc) (ab 01.08.2008)
14 6 26 120 Gemeinde Groß Düben (Dźěwin) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2012)
14 6 26 190 Gemeinde Hohendubrau (Wysoka Dubrawa) (ab 01.08.2008)
14 6 26 200 Gemeinde Horka (ab 01.08.2008)
14 6 26 230 Gemeinde Kodersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 250 Gemeinde Krauschwitz (Krušwica) (01.08.2008 - 31.07.2017)
14 6 26 260 Gemeinde Kreba-Neudorf (Chrjebja-Nowa Wjes) (ab 01.08.2008)
14 6 26 280 Gemeinde Leutersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 300 Gemeinde Markersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 310 Gemeinde Mittelherwigsdorf (ab 01.08.2008)
14 6 26 320 Gemeinde Mücka (Mikow) (ab 01.08.2008)
14 6 26 330 Gemeinde Neißeaue (ab 01.08.2008)
14 6 26 350 Gemeinde Neusalza-Spremberg, Stadt (ab 01.10.2010)
14 6 26 360 Gemeinde Niedercunnersdorf (01.08.2008 - 31.01.2011)
14 6 26 380 Gemeinde Obercunnersdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 26 410 Gemeinde Oppach (ab 01.08.2008)
14 6 26 420 Gemeinde Ostritz, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 440 Gemeinde Quitzdorf am See (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 6 26 460 Gemeinde Rietschen (Rěčicy) (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
14 6 26 510 Gemeinde Schönbach (ab 01.08.2008)
14 6 26 520 Gemeinde Schöpstal (ab 01.08.2008)
14 6 26 530 Gemeinde Seifhennersdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 560 Gemeinde Trebendorf (Trjebin) (ab 01.08.2008)
14 6 26 580 Gemeinde Waldhufen (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 6 27 020 Gemeinde Diera-Zehren (ab 01.08.2008)
14 6 27 030 Gemeinde Ebersbach (ab 01.08.2008)
14 6 27 070 Gemeinde Hirschstein (ab 01.12.2008)
14 6 27 080 Gemeinde Käbschütztal (ab 01.08.2008)
14 6 27 090 Gemeinde Ketzerbachtal (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 27 120 Gemeinde Leuben-Schleinitz (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 27 170 Gemeinde Niederau (ab 01.08.2008)
14 6 27 200 Gemeinde Priestewitz (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
14 6 27 260 Gemeinde Stauchitz (ab 01.08.2008)
14 6 27 270 Gemeinde Strehla, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 300 Gemeinde Triebischtal (01.08.2008 - 30.06.2012)
14 6 27 340 Gemeinde Wülknitz (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 28 100 Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach (ab 01.08.2008)
14 6 28 180 Gemeinde Höckendorf (01.08.2008 - 30.11.2012)
14 6 28 190 Gemeinde Hohnstein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2014)
14 6 28 220 Gemeinde Kreischa (ab 01.08.2008)
14 6 28 240 Gemeinde Lohmen (ab 01.08.2008)
14 6 28 300 Gemeinde Rabenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 350 Gemeinde Schmiedeberg (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 28 370 Gemeinde Stadt Wehlen, Stadt (ab 01.07.2010)
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
14 7 29 110 Gemeinde Espenhain (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 7 29 130 Gemeinde Falkenhain (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 29 200 Gemeinde Hohburg (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 29 230 Gemeinde Kohren-Sahlis, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2017)
14 7 29 280 Gemeinde Mutzschen, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 7 29 360 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (01.10.2010 - 30.06.2014)
14 7 29 370 Gemeinde Rötha, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2015)
14 7 29 380 Gemeinde Thallwitz (ab 01.08.2008)
14 7 29 400 Gemeinde Trebsen/Mulde, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 010 Gemeinde Arzberg (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 7 30 030 Gemeinde Beilrode (ab 01.01.2011)
14 7 30 050 Gemeinde Cavertitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 080 Gemeinde Doberschütz (ab 01.07.2009)
14 7 30 140 Gemeinde Jesewitz (ab 01.12.2008)
14 7 30 150 Gemeinde Krostitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (ab 01.07.2009)
14 7 30 170 Gemeinde Liebschützberg (ab 01.08.2008)
14 7 30 180 Gemeinde Löbnitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 210 Gemeinde Naundorf (ab 01.08.2008)
14 7 30 220 Gemeinde Neukyhna (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 7 30 260 Gemeinde Schildau, Gneisenaustadt, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 7 30 280 Gemeinde Schönwölkau (ab 01.08.2008)
14 7 30 340 Gemeinde Wiedemar (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 7 30 360 Gemeinde Zschepplin (ab 01.08.2008)
14 7 30 370 Gemeinde Zwochau (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 104 |
Bevölkerung männlich | 1 994 |
Fläche in m² | 23 252 882 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 569 |
Bevölkerung männlich | 1 261 |
Fläche in m² | 5 447 827 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 535 |
Bevölkerung männlich | 2 240 |
Fläche in m² | 8 756 673 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 066 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 15 481 003 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 412 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 14 516 992 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 449 |
Bevölkerung männlich | 2 163 |
Fläche in m² | 36 463 166 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 141 |
Bevölkerung männlich | 587 |
Fläche in m² | 8 031 950 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 607 |
Bevölkerung männlich | 2 234 |
Fläche in m² | 21 107 872 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 097 |
Bevölkerung männlich | 1 550 |
Fläche in m² | 22 613 238 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 853 |
Bevölkerung männlich | 1 926 |
Fläche in m² | 26 691 851 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 341 |
Bevölkerung männlich | 1 156 |
Fläche in m² | 14 279 489 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 901 |
Bevölkerung männlich | 465 |
Fläche in m² | 9 493 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 855 |
Bevölkerung männlich | 1 894 |
Fläche in m² | 5 256 282 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 184 |
Bevölkerung männlich | 1 606 |
Fläche in m² | 49 680 377 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 328 |
Bevölkerung männlich | 1 152 |
Fläche in m² | 19 538 206 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 827 |
Fläche in m² | 31 670 115 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 482 |
Bevölkerung männlich | 1 213 |
Fläche in m² | 39 978 735 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 951 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 55 131 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 243 |
Fläche in m² | 12 433 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 587 |
Bevölkerung männlich | 1 784 |
Fläche in m² | 24 170 400 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 210 |
Bevölkerung männlich | 2 060 |
Fläche in m² | 30 509 786 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 965 |
Bevölkerung männlich | 1 493 |
Fläche in m² | 22 145 074 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 952 |
Bevölkerung männlich | 2 449 |
Fläche in m² | 23 429 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 636 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 49 703 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 763 |
Bevölkerung männlich | 1 386 |
Fläche in m² | 47 621 198 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 390 |
Bevölkerung männlich | 1 674 |
Fläche in m² | 21 129 411 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 734 |
Bevölkerung männlich | 869 |
Fläche in m² | 29 532 168 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 690 |
Bevölkerung männlich | 2 258 |
Fläche in m² | 33 696 016 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 524 |
Bevölkerung männlich | 1 802 |
Fläche in m² | 37 748 636 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 845 |
Bevölkerung männlich | 2 391 |
Fläche in m² | 29 935 742 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 698 |
Bevölkerung männlich | 1 381 |
Fläche in m² | 32 233 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 169 |
Bevölkerung männlich | 1 582 |
Fläche in m² | 44 410 571 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 675 |
Bevölkerung männlich | 2 258 |
Fläche in m² | 10 279 883 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 898 |
Bevölkerung männlich | 1 453 |
Fläche in m² | 30 888 932 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 469 |
Bevölkerung männlich | 1 215 |
Fläche in m² | 31 005 553 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
Bevölkerung männlich | 1 886 |
Fläche in m² | 34 486 316 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 878 |
Bevölkerung männlich | 1 431 |
Fläche in m² | 33 170 681 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 904 |
Bevölkerung männlich | 2 358 |
Fläche in m² | 28 257 155 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 613 |
Bevölkerung männlich | 1 335 |
Fläche in m² | 38 805 269 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 776 |
Bevölkerung männlich | 1 420 |
Fläche in m² | 43 081 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 044 |
Bevölkerung männlich | 1 522 |
Fläche in m² | 48 029 922 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 654 |
Bevölkerung männlich | 1 885 |
Fläche in m² | 44 224 627 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 199 |
Bevölkerung männlich | 2 162 |
Fläche in m² | 52 597 149 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 160 |
Bevölkerung männlich | 1 072 |
Fläche in m² | 52 489 289 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 245 |
Bevölkerung männlich | 1 653 |
Fläche in m² | 49 661 123 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 802 |
Bevölkerung männlich | 1 916 |
Fläche in m² | 53 299 412 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 057 |
Bevölkerung männlich | 1 015 |
Fläche in m² | 35 173 177 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 129 |
Bevölkerung männlich | 1 070 |
Fläche in m² | 25 649 076 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 689 |
Bevölkerung männlich | 1 365 |
Fläche in m² | 22 508 862 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 419 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 18 226 320 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 120 |
Bevölkerung männlich | 1 002 |
Fläche in m² | 43 829 536 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 903 |
Bevölkerung männlich | 1 850 |
Fläche in m² | 19 724 994 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
Bevölkerung männlich | 499 |
Fläche in m² | 8 301 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 627 |
Bevölkerung männlich | 2 248 |
Fläche in m² | 25 069 270 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 575 |
Bevölkerung männlich | 759 |
Fläche in m² | 14 164 939 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 839 |
Bevölkerung männlich | 907 |
Fläche in m² | 27 702 824 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 561 |
Bevölkerung männlich | 1 770 |
Fläche in m² | 56 094 633 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 864 |
Bevölkerung männlich | 1 436 |
Fläche in m² | 4 726 183 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 261 |
Bevölkerung männlich | 2 025 |
Fläche in m² | 12 516 685 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 261 |
Bevölkerung männlich | 1 605 |
Fläche in m² | 17 353 832 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 763 |
Bevölkerung männlich | 1 815 |
Fläche in m² | 36 572 735 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 827 |
Bevölkerung männlich | 1 381 |
Fläche in m² | 36 586 794 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 393 |
Bevölkerung männlich | 2 186 |
Fläche in m² | 67 385 440 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 992 |
Bevölkerung männlich | 1 472 |
Fläche in m² | 20 419 695 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 134 |
Bevölkerung männlich | 556 |
Fläche in m² | 9 818 086 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 723 |
Fläche in m² | 19 453 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 673 |
Bevölkerung männlich | 807 |
Fläche in m² | 13 580 303 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 355 |
Bevölkerung männlich | 2 138 |
Fläche in m² | 9 696 265 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 910 |
Bevölkerung männlich | 1 948 |
Fläche in m² | 36 374 088 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 802 |
Bevölkerung männlich | 1 375 |
Fläche in m² | 22 681 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 309 |
Bevölkerung männlich | 2 085 |
Fläche in m² | 16 852 881 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 809 |
Bevölkerung männlich | 2 419 |
Fläche in m² | 35 799 349 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 912 |
Bevölkerung männlich | 1 462 |
Fläche in m² | 31 829 947 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 122 |
Bevölkerung männlich | 559 |
Fläche in m² | 13 318 028 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 947 |
Bevölkerung männlich | 1 458 |
Fläche in m² | 21 071 671 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 451 |
Bevölkerung männlich | 2 257 |
Fläche in m² | 40 480 225 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 847 |
Bevölkerung männlich | 1 927 |
Fläche in m² | 126 805 156 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 986 |
Bevölkerung männlich | 1 492 |
Fläche in m² | 32 644 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 032 |
Bevölkerung männlich | 513 |
Fläche in m² | 9 431 211 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 374 |
Bevölkerung männlich | 1 722 |
Fläche in m² | 43 260 089 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 146 |
Bevölkerung männlich | 1 659 |
Fläche in m² | 37 266 526 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 975 |
Bevölkerung männlich | 1 460 |
Fläche in m² | 16 420 962 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 650 |
Bevölkerung männlich | 833 |
Fläche in m² | 41 660 452 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 459 |
Bevölkerung männlich | 2 285 |
Fläche in m² | 37 469 158 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 551 |
Bevölkerung männlich | 1 281 |
Fläche in m² | 41 734 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 841 |
Bevölkerung männlich | 1 429 |
Fläche in m² | 43 525 823 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 682 |
Bevölkerung männlich | 1 832 |
Fläche in m² | 51 554 204 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 227 |
Bevölkerung männlich | 646 |
Fläche in m² | 22 922 109 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 538 |
Bevölkerung männlich | 1 271 |
Fläche in m² | 45 995 040 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 215 |
Bevölkerung männlich | 1 121 |
Fläche in m² | 9 839 934 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 512 |
Bevölkerung männlich | 1 330 |
Fläche in m² | 43 575 488 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 182 |
Bevölkerung männlich | 1 051 |
Fläche in m² | 23 370 007 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 967 |
Bevölkerung männlich | 507 |
Fläche in m² | 11 738 603 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 195 |
Bevölkerung männlich | 586 |
Fläche in m² | 11 509 260 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 787 |
Bevölkerung männlich | 946 |
Fläche in m² | 31 689 776 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 291 |
Bevölkerung männlich | 1 663 |
Fläche in m² | 32 943 697 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 653 |
Bevölkerung männlich | 1 337 |
Fläche in m² | 55 501 969 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 159 |
Bevölkerung männlich | 1 099 |
Fläche in m² | 108 781 922 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 287 |
Bevölkerung männlich | 1 644 |
Fläche in m² | 18 030 200 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 485 |
Bevölkerung männlich | 2 281 |
Fläche in m² | 38 062 700 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 929 |
Bevölkerung männlich | 1 949 |
Fläche in m² | 15 354 572 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 283 |
Bevölkerung männlich | 638 |
Fläche in m² | 6 443 399 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 733 |
Bevölkerung männlich | 847 |
Fläche in m² | 22 244 482 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 149 |
Bevölkerung männlich | 557 |
Fläche in m² | 10 674 760 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 786 |
Bevölkerung männlich | 2 309 |
Fläche in m² | 17 366 133 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 850 |
