14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 607 |
Bevölkerung männlich | 2 234 |
Fläche in m² | 21 107 872 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 742 |
Bevölkerung männlich | 1 886 |
Fläche in m² | 34 486 316 |
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 878 |
Bevölkerung männlich | 1 431 |
Fläche in m² | 33 170 681 |
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 776 |
Bevölkerung männlich | 1 420 |
Fläche in m² | 43 081 469 |
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 245 |
Bevölkerung männlich | 1 653 |
Fläche in m² | 49 661 123 |
14 5 22 510 Gemeinde Roßwein, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 230 |
Bevölkerung männlich | 3 470 |
Fläche in m² | 29 181 295 |
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 043 |
Bevölkerung männlich | 499 |
Fläche in m² | 8 301 469 |
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 924 |
Bevölkerung männlich | 1 388 |
Fläche in m² | 4 550 535 |
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 355 |
Bevölkerung männlich | 2 138 |
Fläche in m² | 9 696 265 |
14 5 24 240 Gemeinde Oberwiera (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 182 |
Bevölkerung männlich | 596 |
Fläche in m² | 14 310 834 |
14 6 25 080 Gemeinde Crostwitz (Chrósćicy) (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 122 |
Bevölkerung männlich | 559 |
Fläche in m² | 13 318 028 |
14 6 25 170 Gemeinde Großharthau (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 146 |
Bevölkerung männlich | 1 659 |
Fläche in m² | 37 266 526 |
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 571 |
Bevölkerung männlich | 2 209 |
Fläche in m² | 77 830 097 |
14 6 25 320 Gemeinde Lichtenberg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 703 |
Bevölkerung männlich | 854 |
Fläche in m² | 14 749 565 |
14 6 25 460 Gemeinde Puschwitz (Bóšicy) (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 967 |
Bevölkerung männlich | 507 |
Fläche in m² | 11 738 603 |
14 6 27 030 Gemeinde Ebersbach (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 803 |
Bevölkerung männlich | 2 452 |
Fläche in m² | 84 185 519 |
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 163 |
Bevölkerung männlich | 1 575 |
Fläche in m² | 28 963 894 |
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 241 |
Bevölkerung männlich | 1 172 |
Fläche in m² | 50 495 783 |
14 6 28 380 Gemeinde Stolpen, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 916 |
Bevölkerung männlich | 2 948 |
Fläche in m² | 60 863 507 |
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 946 |
Bevölkerung männlich | 981 |
Fläche in m² | 6 615 188 |
14 7 29 170 Gemeinde Groitzsch, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2014)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 297 |
Bevölkerung männlich | 4 081 |
Fläche in m² | 70 066 623 |
14 7 30 180 Gemeinde Löbnitz (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 257 |
Bevölkerung männlich | 1 101 |
Fläche in m² | 37 194 097 |