Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 080 030 Gemeindeteil Horka (Hórki)
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01920 | Crostwitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01920 | Crostwitz | Horka | Am Steinbruch | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Crostwitzer Str. | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Feldweg | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Hauptstr. | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Jeßnitzer Str. | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Kurze Gasse | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Siedlungsweg | |||
01920 | Crostwitz | Horka | Sportplatzweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post