Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 190 080 Gemeindeteil Wildenhain
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04862 | Mockrehna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Alte Schulstr. | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | An den Linden | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Battauner Str. | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Eichholzweg | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Geflügelfarm | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Große Battauner Str. | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Gräfendorfer Str. | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Kirchplatz | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Torfhaus | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Torfhausstr. | |||
| 04862 | Mockrehna | Wildenhain | Wildenhainer Hauptstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post