Regionaleinheiten-Details
Angaben für 35 Landtagswahlkreis Nordsachsen 2
14 7 30 010 Gemeinde Arzberg (ab 01.03.2011)
14 7 30 030 Gemeinde Beilrode (ab 01.01.2011)
14 7 30 050 Gemeinde Cavertitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 100 Gemeinde Dreiheide (ab 01.08.2008)
14 7 30 170 Gemeinde Liebschützberg (ab 01.08.2008)
14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 30 210 Gemeinde Naundorf (ab 01.08.2008)
14 7 30 230 Gemeinde Oschatz, Stadt (ab 01.12.2008)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (ab 01.01.2013)
14 7 30 330 Gemeinde Wermsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 085 |
Bevölkerung männlich | 1 045 |
Fläche in m² | 58 224 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 488 |
Bevölkerung männlich | 2 235 |
Fläche in m² | 92 690 869 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 472 |
Bevölkerung männlich | 1 235 |
Fläche in m² | 68 906 504 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 431 |
Bevölkerung männlich | 1 228 |
Fläche in m² | 33 523 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 376 |
Bevölkerung männlich | 1 718 |
Fläche in m² | 68 419 083 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 559 |
Bevölkerung männlich | 3 236 |
Fläche in m² | 54 949 358 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 606 |
Bevölkerung männlich | 1 313 |
Fläche in m² | 36 892 157 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 737 |
Bevölkerung männlich | 7 645 |
Fläche in m² | 55 306 624 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 248 |
Bevölkerung männlich | 9 965 |
Fläche in m² | 102 546 446 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 760 |
Bevölkerung männlich | 2 823 |
Fläche in m² | 104 406 501 |
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 080 Gemeinde Doberschütz (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 140 Gemeinde Jesewitz (ab 01.12.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
14 7 30 300 Gemeinde Taucha, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2018)
14 7 30 360 Gemeinde Zschepplin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 540 |
Bevölkerung männlich | 4 206 |
Fläche in m² | 45 445 923 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 372 |
Bevölkerung männlich | 2 239 |
Fläche in m² | 77 246 389 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 594 |
Bevölkerung männlich | 8 096 |
Fläche in m² | 46 833 631 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 119 |
Bevölkerung männlich | 1 554 |
Fläche in m² | 52 285 234 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 197 |
Bevölkerung männlich | 2 086 |
Fläche in m² | 102 673 389 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 466 |
Bevölkerung männlich | 2 771 |
Fläche in m² | 115 243 469 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 459 |
Bevölkerung männlich | 6 894 |
Fläche in m² | 33 128 965 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 145 |
Bevölkerung männlich | 1 560 |
Fläche in m² | 67 985 875 |
14 7 30 010 Gemeinde Arzberg (ab 01.03.2011)
14 7 30 030 Gemeinde Beilrode (ab 01.01.2011)
14 7 30 045 Gemeinde Belgern-Schildau, Stadt (ab 01.01.2013)
14 7 30 050 Gemeinde Cavertitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 060 Gemeinde Dahlen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 100 Gemeinde Dreiheide (ab 01.08.2008)
14 7 30 170 Gemeinde Liebschützberg (ab 01.08.2008)
14 7 30 200 Gemeinde Mügeln, Stadt (ab 01.01.2011)
14 7 30 210 Gemeinde Naundorf (ab 01.08.2008)
14 7 30 230 Gemeinde Oschatz, Stadt (ab 01.12.2008)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (ab 01.01.2013)
14 7 30 330 Gemeinde Wermsdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 855 |
Bevölkerung männlich | 986 |
Fläche in m² | 58 572 065 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 186 |
Bevölkerung männlich | 2 137 |
Fläche in m² | 93 282 745 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 465 |
Bevölkerung männlich | 3 713 |
Fläche in m² | 158 990 925 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 136 |
Bevölkerung männlich | 1 095 |
Fläche in m² | 69 171 209 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 182 |
Bevölkerung männlich | 2 073 |
Fläche in m² | 71 869 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 061 |
Bevölkerung männlich | 1 046 |
Fläche in m² | 33 620 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 841 |
Bevölkerung männlich | 1 435 |
Fläche in m² | 68 659 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 576 |
Bevölkerung männlich | 2 768 |
Fläche in m² | 55 079 816 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 178 |
Bevölkerung männlich | 1 135 |
Fläche in m² | 36 925 638 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 200 |
Bevölkerung männlich | 6 870 |
Fläche in m² | 55 435 448 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 987 |
Bevölkerung männlich | 9 861 |
Fläche in m² | 102 817 065 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 170 |
Bevölkerung männlich | 2 507 |
Fläche in m² | 104 622 575 |