Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 190 010 Gemeindeteil Audenhain
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04862 | Mockrehna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04862 | Mockrehna | Audenhain | Alte Dorfstr. | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Am Kirchhof | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Am Schwarzen Graben | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Am Umfluter | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Große Gasse | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Heide | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Huxel | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Mockrehnaer Str. | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Sommerweg | |||
04862 | Mockrehna | Audenhain | Strellner Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post