Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 190 020 Gemeindeteil Gräfendorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04862 | Mockrehna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Am Bad | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Am Sportplatz | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Forsthaus | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Gemeindeweg | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Lindenallee | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Weidenhainer Str. | |||
| 04862 | Mockrehna | Gräfendorf | Wildenhainer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post