Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 080 010 Gemeindeteil Colditz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04680 | Colditz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04680 | Colditz | Colditz | Albertberg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Albertplatz | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Bahnhof | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Graben | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Oberanger | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Rauschenbusch | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Ring | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Tiergarten | |||
04680 | Colditz | Colditz | Am Ufer | |||
04680 | Colditz | Colditz | An der Kirche | |||
04680 | Colditz | Colditz | An der Planitz | |||
04680 | Colditz | Colditz | Baderberg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Badergasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Bahnhofstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Bornweg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Bräunickenweg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Dr.-Wilhelm-Külz-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Dresdener Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Flurteil Eule | |||
04680 | Colditz | Colditz | Forsthof | |||
04680 | Colditz | Colditz | Furtweg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Färberberg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Fürstenweg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Gartenstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Geithainer Str. | ungerade Hausnummern | 0101 | 0999 |
04680 | Colditz | Colditz | Geithainer Str. | gerade Hausnummern | 0102 | 0998 |
04680 | Colditz | Colditz | Grimmaische Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Günter-Gottlebe-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Haingasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Heinrich-Heine-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Hirtengäßchen | |||
04680 | Colditz | Colditz | Hohle | |||
04680 | Colditz | Colditz | Holzwickeder Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Horst-Becker-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Im Tiergarten | |||
04680 | Colditz | Colditz | Johann-David-Köhler-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Johannes-Müller-Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Kirchberg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Kirchgäßchen | |||
04680 | Colditz | Colditz | Lastauer Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Lausicker Fußweg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Lausicker Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Leipziger Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Leisniger Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Linckstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Lindenstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Luisastr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Markt | |||
04680 | Colditz | Colditz | Mittelstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Mühlgasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Nicolaistr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Ochsenfurter Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Pestalozzistr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Rochlitzer Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Schloßgasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Schloßtreppe | |||
04680 | Colditz | Colditz | Schulstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Schönbacher Weg | |||
04680 | Colditz | Colditz | Schützenstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Siedlerstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Sophienplatz | |||
04680 | Colditz | Colditz | Sophienstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Thumirnichter Platz | |||
04680 | Colditz | Colditz | Thumirnichter Str. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Tiergartenstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Topfmarkt | |||
04680 | Colditz | Colditz | Töpfergasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Untermarkt | |||
04680 | Colditz | Colditz | Waldmühle | |||
04680 | Colditz | Colditz | Waldstr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Wassergasse | |||
04680 | Colditz | Colditz | Weststr. | |||
04680 | Colditz | Colditz | Wettiner Ring |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post