Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 460 040 Gemeindeteil Langenleuba-Oberhain
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09322 | Penig | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Am Bahnhof | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Am Gasthof | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Am Sportplatz | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | An der Leuba | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | An der Waage | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Buttermilchwinkel | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Kirchberg | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Mühlenweg | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Neue Häuser | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Oberhainer Str. | |||
| 09322 | Penig | Langenleuba-Oberhain | Schulstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post