Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 150 020 Gemeindeteil Scharfenstein
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09430 | Drebach | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Am Gemeindeberg | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Am Kuhberg | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Am Plan | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Am Wehr | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | August-Bebel-Str. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Bahnhofstr. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Großolbersdorfer Str. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Hofgasse | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Hopfgartener Str. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Karl-Stülpner-Weg | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Klingweg | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Mittlere Siedlungsstr. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Obere Siedlungsstr. | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Schachthöhe | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Schloßberg | |||
| 09430 | Drebach | Scharfenstein | Untere Siedlungsstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post