Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 090 020 Gemeindeteil Voigtsdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09619 | Dorfchemnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Am Kirchberg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Am Steig | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Dreihäuserweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Erbgericht | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0201 | 0363 |
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0202 | 0364 |
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Mühlweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Oelmühlenweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Saydaer Str. | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Seitenweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Wolfsgrunder Weg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Voigtsdorf | Zethauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post