Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 090 010 Gemeindeteil Dorfchemnitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09619 | Dorfchemnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Am Alten Bahnhof | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Am Berg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Buchleite | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Bäckergasse | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Hauptstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0145 |
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Hauptstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0144 |
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Kammstr. | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Kirchweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Neudörfel | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Oberer Seitenweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Siedlung | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Unterer Seitenweg | |||
| 09619 | Dorfchemnitz | Dorfchemnitz | Zur Schlossmühle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post