Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 330 010 Gemeindeteil Grumbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09477 | Grumbach | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Am Spritzenhaus | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Arnsfelder Str. | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Gartenstr. | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Hauptstr. | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Heideweg | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Jöhstädter Str. | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Mittelweg | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Mühlenweg | |||
| 09477 | Grumbach | Grumbach | Oberer Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post