Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 130 020 Gemeindeteil Walthersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09474 | Crottendorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Adlerweg | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Alte Dorfstr. | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Alte Scheibenberger Str. | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Am Graben | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Am Rosenbach | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Am Steinhügel | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Cranzahler Weg | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Fuchsleite | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Gutsweg | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Hauptstr. | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Salatgasse | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Schulgasse | |||
| 09474 | Crottendorf | Walthersdorf | Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post