Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 250 070 Gemeindeteil Lückersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Am Walberg | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | An den Wiesen | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Hutbergblick | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Häslicher Weg | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Kamenzer Str. | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Schulweg | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Schwarze Mühle | |||
| 01917 | Kamenz | Lückersdorf | Schwosdorfer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post