Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 220 010 Gemeindeteil Bischheim
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01920 | Haselbachtal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Am Haselbach | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Am Kindergarten | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Am Park | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Berggäßchen | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Birkenweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Buchenweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Eichenweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Feldstr. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Gartenstr. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Gersdorfer Weg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Hauptstr. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Häslicher Weg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Jahnstr. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Kirchweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Kurze Gasse | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Lindenweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Ringweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Schlagweg | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Schulstr. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Schwosdorfer Str. | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Weidigt | |||
01920 | Haselbachtal | Bischheim | Wüstebergblick |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post