Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 290 050 Gemeindeteil Ponickau
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01561 | Thiendorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Brunnenstr. | |||
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Finkenmühlenweg | |||
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Hauptstr. | |||
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Linzer Weg | |||
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Ortrander Str. | |||
| 01561 | Thiendorf | Ponickau | Rosenbornstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post