Regionaleinheiten-Details
Angaben für 2 BIK-7-Regionsgröße 2000-4999 Ew
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 6 26 060 Gemeinde Boxberg/O.L. (Hamor) (ab 01.02.2009)
14 6 27 250 Gemeinde Schönfeld (ab 01.08.2008)
14 6 28 130 Gemeinde Glashütte, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 090 Gemeinde Deutzen (01.08.2008 - 30.06.2014)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 752 |
| Bevölkerung männlich | 2 915 |
| Fläche in m² | 32 741 662 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 321 |
| Bevölkerung männlich | 2 708 |
| Fläche in m² | 217 058 273 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 967 |
| Bevölkerung männlich | 960 |
| Fläche in m² | 39 142 382 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 402 |
| Bevölkerung männlich | 3 718 |
| Fläche in m² | 41 755 213 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 946 |
| Bevölkerung männlich | 981 |
| Fläche in m² | 6 615 188 |
14 5 21 270 Gemeinde Grünhainichen (01.10.2010 - 31.12.2014)
14 5 21 320 Gemeinde Johanngeorgenstadt, Stadt (ab 01.07.2010)
14 5 23 245 Gemeinde Muldenhammer (ab 01.10.2009)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 341 |
| Bevölkerung männlich | 1 156 |
| Fläche in m² | 14 279 489 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 727 |
| Bevölkerung männlich | 2 254 |
| Fläche in m² | 29 592 060 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 561 |
| Bevölkerung männlich | 1 770 |
| Fläche in m² | 56 094 633 |
14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
14 5 22 340 Gemeinde Lichtenberg/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 22 390 Gemeinde Mulda/Sa. (ab 01.08.2008)
14 5 22 480 Gemeinde Reinsberg (ab 01.08.2008)
14 5 23 090 Gemeinde Ellefeld (ab 01.01.2009)
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
14 6 25 170 Gemeinde Großharthau (ab 01.08.2008)
14 6 25 270 Gemeinde Königsbrück, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 030 Gemeinde Ebersbach (ab 01.08.2008)
14 6 27 240 Gemeinde Röderaue (ab 01.08.2008)
14 6 27 290 Gemeinde Thiendorf (01.08.2008 - 31.12.2015)
14 7 30 180 Gemeinde Löbnitz (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 969 |
| Bevölkerung männlich | 1 989 |
| Fläche in m² | 21 104 147 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 166 |
| Bevölkerung männlich | 1 583 |
| Fläche in m² | 34 473 196 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 596 |
| Bevölkerung männlich | 1 260 |
| Fläche in m² | 33 389 879 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 332 |
| Bevölkerung männlich | 1 130 |
| Fläche in m² | 43 139 020 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 787 |
| Bevölkerung männlich | 1 414 |
| Fläche in m² | 49 712 147 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 375 |
| Bevölkerung männlich | 1 170 |
| Fläche in m² | 4 548 137 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 649 |
| Bevölkerung männlich | 1 772 |
| Fläche in m² | 9 694 715 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 932 |
| Bevölkerung männlich | 1 469 |
| Fläche in m² | 37 278 760 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 641 |
| Bevölkerung männlich | 2 290 |
| Fläche in m² | 78 478 312 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 287 |
| Bevölkerung männlich | 2 148 |
| Fläche in m² | 84 380 917 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 390 |
| Bevölkerung männlich | 1 191 |
| Fläche in m² | 28 820 617 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 311 |
| Bevölkerung männlich | 1 195 |
| Fläche in m² | 50 607 909 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 040 |
| Bevölkerung männlich | 967 |
| Fläche in m² | 37 386 292 |
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 21 540 Gemeinde Schönheide (ab 01.08.2008)
14 6 26 490 Gemeinde Schleife (Slepo) (01.08.2008 - 31.08.2023)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 376 |
| Bevölkerung männlich | 1 210 |
| Fläche in m² | 55 140 683 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 987 |
| Bevölkerung männlich | 1 951 |
| Fläche in m² | 28 148 527 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 528 |
| Bevölkerung männlich | 1 202 |
| Fläche in m² | 41 995 236 |