Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 480 090 Gemeindeteil Steinbach
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
02929 | Rothenburg/O.L. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Hirsch | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Mittelweg | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Muskauer Str. | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Mühlenweg | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Schäferei | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Steinbacher Str. | |||
02929 | Rothenburg/O.L. | Steinbach | Zweite Allee |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post