Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 480 010 Gemeindeteil Bremenhain
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Daubitzer Weg | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Kurze Str. | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Neusorger Str. | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Parkweg | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Rosenstr. | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Teichweg | |||
| 02929 | Rothenburg/O.L. | Bremenhain | Weidelandstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post