Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 290 080 Gemeindeteil Jenkwitz (Jenkecy)
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02627 | Kubschütz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Am Albrechtsbach | ungerade Hausnummern | 0001 | 0011 |
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Am Albrechtsbach | gerade Hausnummern | 0004 | 0004 |
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Am Monarchenhügel | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Am Steigerturm | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Amselweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | An der B6 | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Auenweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Blösaer Str. | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Eichenweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Feldweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Kiefernweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Lerchenweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Mühlenweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Neue Str. | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Rabitzer Str. | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Sandweg | |||
| 02627 | Kubschütz | Jenkwitz | Wiesensiedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post