Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 020 501 Gemeindeteil Salzenforst (Słona Boršć)
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02625 | Bautzen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Am Chorberg | |||
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Bergweg | |||
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Handrij-Zejler-Str. | |||
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Salzenforster Str. | gerade Hausnummern | 0120 | 0998 |
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Salzenforster Str. | ungerade Hausnummern | 0131 | 0999 |
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Sanddornweg | |||
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Schwalbenweg | |||
| 02625 | Bautzen | Salzenforst | Sonnenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post