Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 020 470 Gemeindeteil Stiebitz (Sćijecy)
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02625 | Bautzen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Alt-Rattwitz | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Alte Dresdener Str. | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Dresdener Str. | gerade Hausnummern | 0080 | 0998 |
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Dresdener Str. | ungerade Hausnummern | 0081 | 0999 |
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Fasanenweg | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Hofweg | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Neue Siedlung | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Neukircher Str. | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Neustädter Str. | ungerade Hausnummern | 0079 | 0999 |
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Neustädter Str. | gerade Hausnummern | 0086 | 0998 |
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Rattwitzer Str. | |||
| 02625 | Bautzen | Stiebitz | Siedlungsstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post