Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 580 110 Gemeindeteil Wechselburg
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09306 | Wechselburg | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Am Rathaus | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Anger | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Bahnhofstr. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Brückenstr. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Hohe Gasse | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Kastanienplatz | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Markt | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Paul-Fleming-Gasse | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Paulsstr. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Rochlitzer Str. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Schloßstr. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Schulstr. | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Siedlung | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Silbertal | |||
09306 | Wechselburg | Wechselburg | Waldstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post