Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 430 060 Gemeindeteil Wegefarth
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09600 | Oberschöna | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Am Anger | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Am Hofbusch | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Am Schirmbach | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Goldberg | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Grabentour | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Kleinschirmaer Str. | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Obere Striegisgasse | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Postweg | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Schulstr. | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Schulweg | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Siedlerweg | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Talstr. | |||
| 09600 | Oberschöna | Wegefarth | Untere Striegisgasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post