14 5 22 520 Gemeinde Sayda, Stadt (ab 01.07.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 057 |
Bevölkerung männlich | 1 015 |
Fläche in m² | 35 173 177 |
14 5 22 580 Gemeinde Wechselburg (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 129 |
Bevölkerung männlich | 1 070 |
Fläche in m² | 25 649 076 |
14 5 23 310 Gemeinde Pausa-Mühltroff, Stadt (01.01.2013 - 30.06.2020)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 5 288 |
Bevölkerung männlich | 2 609 |
Fläche in m² | 64 275 461 |
14 6 26 180 Gemeinde Herrnhut, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 6 336 |
Bevölkerung männlich | 3 090 |
Fläche in m² | 73 946 219 |
14 6 26 245 Gemeinde Kottmar (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 879 |
Bevölkerung männlich | 3 826 |
Fläche in m² | 47 161 328 |