Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 340 150 Gemeindeteil Brösa (Brězyna)
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
02694 | Malschwitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02694 | Malschwitz | Brösa | Am Anger | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | An der Brücke | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Auenblick | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Brösaer Dorfstr. | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Gut Brösa | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Gutsweg | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Klixer Str. | |||
02694 | Malschwitz | Brösa | Mittelgasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post