Regionaleinheiten-Details
Angaben für 30 Gemeindetyp Größere Kleinstadt
14 5 21 030 Gemeinde Aue, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 5 21 180 Gemeinde Elterlein, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2011)
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 300 Gemeinde Hormersdorf (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 21 420 Gemeinde Niederdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 450 Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt (ab 01.10.2010)
14 5 21 480 Gemeinde Pobershau (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 21 530 Gemeinde Schneeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 5 21 550 Gemeinde Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 590 Gemeinde Stollberg/Erzgeb., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
14 5 21 710 Gemeinde Zwönitz, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 5 22 010 Gemeinde Altmittweida (ab 01.08.2008)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 060 Gemeinde Burgstädt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 22 150 Gemeinde Frankenberg/Sa., Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
14 5 22 360 Gemeinde Mittweida, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2015)
14 5 22 380 Gemeinde Mühlau (01.08.2008 - 31.08.2024)
14 5 22 550 Gemeinde Taura (ab 01.08.2008)
14 5 23 060 Gemeinde Bösenbrunn (ab 01.08.2008)
14 5 23 080 Gemeinde Eichigt (ab 01.08.2008)
14 5 23 300 Gemeinde Oelsnitz/Vogtl., Stadt (ab 01.01.2011)
14 5 23 440 Gemeinde Triebel/Vogtl. (ab 01.08.2008)
14 5 24 010 Gemeinde Bernsdorf (01.08.2008 - 29.02.2016)
14 5 24 120 Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2016)
14 5 24 160 Gemeinde Lichtenstein/Sa., Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 190 Gemeinde Meerane, Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 5 24 200 Gemeinde Mülsen (ab 01.08.2008)
14 5 24 270 Gemeinde Schönberg (ab 01.08.2008)
14 5 24 280 Gemeinde St. Egidien (ab 01.08.2008)
14 5 24 320 Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt (01.08.2008 - 29.02.2024)
14 6 25 040 Gemeinde Bischofswerda, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 25 250 Gemeinde Kamenz, Stadt (Kamjenc) (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 6 25 480 Gemeinde Radeberg, Stadt (ab 01.01.2009)
14 6 25 510 Gemeinde Rammenau (ab 01.08.2008)
14 6 25 540 Gemeinde Schönteichen (01.08.2008 - 31.12.2018)
14 6 26 150 Gemeinde Großschweidnitz (ab 01.08.2008)
14 6 26 270 Gemeinde Lawalde (01.08.2008 - 24.11.2015)
14 6 26 290 Gemeinde Löbau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2011)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (01.12.2009 - 31.05.2013)
14 6 26 470 Gemeinde Rosenbach (ab 01.08.2008)
14 6 26 590 Gemeinde Weißkeißel (Wuskidź) (ab 01.08.2008)
14 6 26 600 Gemeinde Weißwasser/O.L., Stadt (Běła Woda) (01.08.2008 - 31.03.2015)
14 6 27 060 Gemeinde Großenhain, Stadt (ab 01.01.2010)
14 6 27 310 Gemeinde Weinböhla (01.07.2010 - 30.11.2017)
14 6 28 050 Gemeinde Bannewitz (01.08.2008 - 30.04.2012)
14 6 28 060 Gemeinde Dippoldiswalde, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 6 28 160 Gemeinde Heidenau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 260 Gemeinde Neustadt in Sachsen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 28 410 Gemeinde Wilsdruff, Stadt (01.08.2008 - 31.05.2013)
14 7 29 140 Gemeinde Frohburg, Stadt (01.01.2009 - 31.12.2017)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2011)
14 7 29 270 Gemeinde Markranstädt, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 410 Gemeinde Wurzen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 100 Gemeinde Dreiheide (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 7 30 230 Gemeinde Oschatz, Stadt (ab 01.12.2008)
14 7 30 270 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (ab 01.01.2009)
14 7 30 300 Gemeinde Taucha, Stadt (01.08.2008 - 31.01.2018)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (01.01.2009 - 31.12.2012)
14 7 30 350 Gemeinde Zinna (01.08.2008 - 31.12.2012)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 895 |
Bevölkerung männlich | 8 485 |
Fläche in m² | 20 942 373 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 137 |
Bevölkerung männlich | 1 572 |
Fläche in m² | 45 870 843 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 975 |
Bevölkerung männlich | 1 992 |
Fläche in m² | 19 865 903 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 590 |
Bevölkerung männlich | 787 |
Fläche in m² | 11 321 803 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 729 |
Bevölkerung männlich | 6 806 |
Fläche in m² | 105 911 778 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 342 |
Bevölkerung männlich | 667 |
Fläche in m² | 13 029 611 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 002 |
Bevölkerung männlich | 5 843 |
Fläche in m² | 26 274 461 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 063 |
Bevölkerung männlich | 1 041 |
Fläche in m² | 5 410 412 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 770 |
Bevölkerung männlich | 7 604 |
Fläche in m² | 23 340 392 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 040 |
Bevölkerung männlich | 9 115 |
Fläche in m² | 34 540 655 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 151 |
Bevölkerung männlich | 5 849 |
Fläche in m² | 38 827 918 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 834 |
Bevölkerung männlich | 5 284 |
Fläche in m² | 22 882 211 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 438 |
Bevölkerung männlich | 5 595 |
Fläche in m² | 52 860 474 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 075 |
Bevölkerung männlich | 1 026 |
Fläche in m² | 14 072 378 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 878 |
Bevölkerung männlich | 5 273 |
Fläche in m² | 46 244 162 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 850 |
Bevölkerung männlich | 5 632 |
Fläche in m² | 25 779 321 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 133 |
Bevölkerung männlich | 7 954 |
Fläche in m² | 65 494 015 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 984 |
Bevölkerung männlich | 7 767 |
Fläche in m² | 41 240 384 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 304 |
Bevölkerung männlich | 1 143 |
Fläche in m² | 8 090 883 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 597 |
Bevölkerung männlich | 1 277 |
Fläche in m² | 11 113 396 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 330 |
Bevölkerung männlich | 640 |
Fläche in m² | 34 222 157 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 339 |
Bevölkerung männlich | 694 |
Fläche in m² | 32 642 649 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 323 |
Bevölkerung männlich | 5 534 |
Fläche in m² | 53 627 017 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 566 |
Bevölkerung männlich | 823 |
Fläche in m² | 43 107 851 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 493 |
Bevölkerung männlich | 1 254 |
Fläche in m² | 15 071 138 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 055 |
Bevölkerung männlich | 7 833 |
Fläche in m² | 18 331 813 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 133 |
Bevölkerung männlich | 6 244 |
Fläche in m² | 15 481 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 666 |
Bevölkerung männlich | 7 958 |
Fläche in m² | 19 764 963 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 384 |
Bevölkerung männlich | 6 123 |
Fläche in m² | 49 649 443 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 984 |
Bevölkerung männlich | 481 |
Fläche in m² | 15 476 149 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 580 |
Bevölkerung männlich | 1 785 |
Fläche in m² | 21 240 240 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 376 |
Bevölkerung männlich | 5 409 |
Fläche in m² | 12 711 936 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 12 427 |
Bevölkerung männlich | 5 969 |
Fläche in m² | 46 263 789 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 645 |
Bevölkerung männlich | 8 968 |
Fläche in m² | 53 148 710 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 383 |
Bevölkerung männlich | 8 983 |
Fläche in m² | 29 742 627 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 455 |
Bevölkerung männlich | 718 |
Fläche in m² | 10 764 545 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 303 |
Bevölkerung männlich | 1 164 |
Fläche in m² | 44 957 661 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 399 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 7 438 324 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 064 |
Bevölkerung männlich | 1 012 |
Fläche in m² | 14 530 858 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 111 |
Bevölkerung männlich | 8 151 |
Fläche in m² | 78 743 347 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 272 |
Bevölkerung männlich | 4 966 |
Fläche in m² | 53 599 903 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 693 |
Bevölkerung männlich | 854 |
Fläche in m² | 23 497 113 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 429 |
Bevölkerung männlich | 718 |
Fläche in m² | 50 419 996 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 119 |
Bevölkerung männlich | 9 876 |
Fläche in m² | 63 298 574 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 682 |
Bevölkerung männlich | 9 712 |
Fläche in m² | 130 240 277 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 233 |
Bevölkerung männlich | 5 038 |
Fläche in m² | 19 010 530 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 693 |
Bevölkerung männlich | 5 271 |
Fläche in m² | 25 816 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 530 |
Bevölkerung männlich | 5 147 |
Fläche in m² | 63 368 433 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 419 |
Bevölkerung männlich | 8 058 |
Fläche in m² | 11 070 518 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 360 |
Bevölkerung männlich | 7 080 |
Fläche in m² | 83 051 867 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 684 |
Bevölkerung männlich | 6 885 |
Fläche in m² | 81 687 534 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 073 |
Bevölkerung männlich | 5 566 |
Fläche in m² | 108 058 297 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 27 799 |
Bevölkerung männlich | 13 653 |
Fläche in m² | 188 305 349 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 186 |
Bevölkerung männlich | 7 408 |
Fläche in m² | 58 266 935 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 162 |
Bevölkerung männlich | 8 244 |
Fläche in m² | 68 788 668 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 431 |
Bevölkerung männlich | 1 228 |
Fläche in m² | 33 523 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 152 |
Bevölkerung männlich | 8 434 |
Fläche in m² | 46 832 181 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 737 |
Bevölkerung männlich | 7 645 |
Fläche in m² | 55 306 624 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 908 |
Bevölkerung männlich | 8 992 |
Fläche in m² | 80 908 115 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 14 459 |
Bevölkerung männlich | 6 894 |
Fläche in m² | 33 128 965 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 015 |
Bevölkerung männlich | 9 880 |
Fläche in m² | 90 336 270 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 590 |
Bevölkerung männlich | 784 |
Fläche in m² | 12 200 389 |
14 5 21 220 Gemeinde Gornau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
14 5 22 050 Gemeinde Brand-Erbisdorf, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 26 370 Gemeinde Niesky, Stadt (ab 01.06.2013)
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (ab 01.01.2012)
14 7 30 100 Gemeinde Dreiheide (ab 01.08.2008)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 689 |
Bevölkerung männlich | 1 782 |
Fläche in m² | 19 777 784 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 856 |
Bevölkerung männlich | 4 330 |
Fläche in m² | 46 328 473 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 9 014 |
Bevölkerung männlich | 4 334 |
Fläche in m² | 53 816 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 27 613 |
Bevölkerung männlich | 13 708 |
Fläche in m² | 218 234 048 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 061 |
Bevölkerung männlich | 1 046 |
Fläche in m² | 33 620 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 987 |
Bevölkerung männlich | 9 861 |
Fläche in m² | 102 817 065 |
14 5 22 140 Gemeinde Flöha, Stadt (ab 01.10.2011)
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 050 Gemeinde Dennheritz (ab 01.08.2008)
14 6 26 085 Gemeinde Ebersbach-Neugersdorf, Stadt (ab 01.01.2011)
14 6 27 100 Gemeinde Klipphausen (01.06.2013 - 31.03.2021)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 225 |
Bevölkerung männlich | 4 928 |
Fläche in m² | 27 756 688 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 779 |
Bevölkerung männlich | 9 043 |
Fläche in m² | 55 521 567 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 936 |
Bevölkerung männlich | 944 |
Fläche in m² | 21 859 588 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 680 |
Bevölkerung männlich | 8 941 |
Fläche in m² | 29 737 350 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 435 |
Bevölkerung männlich | 9 021 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 277 |
Bevölkerung männlich | 646 |
Fläche in m² | 13 365 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 030 |
Bevölkerung männlich | 5 304 |
Fläche in m² | 20 452 545 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 336 |
Bevölkerung männlich | 5 251 |
Fläche in m² | 111 668 804 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 842 |
Bevölkerung männlich | 9 698 |
Fläche in m² | 62 446 275 |