Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 320 040 Gemeindeteil Trossin
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04880 | Trossin | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04880 | Trossin | Trossin | Am Meltitz | |||
04880 | Trossin | Trossin | Am Schwarzen Damm | |||
04880 | Trossin | Trossin | Anlagenstr. | |||
04880 | Trossin | Trossin | Dahlenberger Str. | |||
04880 | Trossin | Trossin | Dommitzscher Allee | |||
04880 | Trossin | Trossin | Falkenberger Str. | |||
04880 | Trossin | Trossin | Grüne Mühle | |||
04880 | Trossin | Trossin | Kirchgasse | |||
04880 | Trossin | Trossin | Pappelweg | |||
04880 | Trossin | Trossin | Pechhüttenweg | |||
04880 | Trossin | Trossin | Roitzscher Str. | |||
04880 | Trossin | Trossin | Unter den Linden | |||
04880 | Trossin | Trossin | Zehntberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post