Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 160 080 Gemeindeteil Höfgen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04668 | Grimma | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04668 | Grimma | Höfgen | Am Mühlgraben | |||
| 04668 | Grimma | Höfgen | Am Schellbitz | |||
| 04668 | Grimma | Höfgen | Höfgener Dorfstr. | |||
| 04668 | Grimma | Höfgen | Zur Fähre | |||
| 04668 | Grimma | Höfgen | Zur Schiffsmühle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post