Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 010 050 Gemeindeteil Ebersbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04651 | Bad Lausick | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Hopfgartener Str. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Mittelstr. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Nauenhainer Weg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Neue Landstr. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Neuer Weg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Schulstr. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Schäfergasse | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Tautenhainer Str. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Teichstr. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ebersbach | Thierbaumer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post