Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 010 020 Gemeindeteil Ballendorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04651 | Bad Lausick | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Alte Dorfstr. | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Am Butterberg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | An der Windmühle | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Feldgasse | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Goldene Höhe | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Kirchweg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Obere Teichgasse | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Schönbacher Weg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Thierbaumer Weg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Viehweg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Waldmühlenweg | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Wettengasse | |||
| 04651 | Bad Lausick | Ballendorf | Zur Linde |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post