Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 360 030 Gemeindeteil Ramsdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04565 | Regis-Breitingen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Alte Kolonie | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Am Bergholz | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Am Mühlberg | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Am Park | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Borngasse | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Dorfstr. | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Gasse | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Hauptstr. | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Kastanienallee | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Lehde | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Neue Kolonie | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Schenkenwinkel | |||
04565 | Regis-Breitingen | Ramsdorf | Sportplatzsiedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post