Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 320 050 Gemeindeteil Lippendorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04575 | Neukieritzsch | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Am Kraftwerk | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Am Rundteil | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Hauptstr. | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Industriestr. | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Oststr. | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Pereser Str. | |||
| 04575 | Neukieritzsch | Lippendorf | Werkstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post