Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 180 030 Gemeindeteil Roitzschjora
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Löbnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Am Flugplatz | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Am Sandfeld | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | An der Muldenaue | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Fliedergasse | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Flugplatzstr. | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Siedlung | |||
| 04509 | Löbnitz | Roitzschjora | Triftweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post