Regionaleinheiten-Details
Angaben für 34 Landtagswahlkreis Nordsachsen 1
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 080 Gemeinde Doberschütz (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 140 Gemeinde Jesewitz (ab 01.12.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 360 Gemeinde Zschepplin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 540 |
Bevölkerung männlich | 4 206 |
Fläche in m² | 45 445 923 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 372 |
Bevölkerung männlich | 2 239 |
Fläche in m² | 77 246 389 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 594 |
Bevölkerung männlich | 8 096 |
Fläche in m² | 46 833 631 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 119 |
Bevölkerung männlich | 1 554 |
Fläche in m² | 52 285 234 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 197 |
Bevölkerung männlich | 2 086 |
Fläche in m² | 102 673 389 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 145 |
Bevölkerung männlich | 1 560 |
Fläche in m² | 67 985 875 |
14 7 30 250 Gemeinde Rackwitz (ab 01.08.2008)
14 7 30 270 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (ab 01.01.2009)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 201 |
Bevölkerung männlich | 2 654 |
Fläche in m² | 39 476 845 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 908 |
Bevölkerung männlich | 8 992 |
Fläche in m² | 80 908 115 |
14 7 30 020 Gemeinde Bad Düben, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 080 Gemeinde Doberschütz (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 090 Gemeinde Dommitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 110 Gemeinde Eilenburg, Stadt (ab 01.03.2011)
14 7 30 120 Gemeinde Elsnig (ab 01.08.2008)
14 7 30 140 Gemeinde Jesewitz (ab 01.12.2008)
14 7 30 160 Gemeinde Laußig (01.07.2009 - 29.10.2024)
14 7 30 190 Gemeinde Mockrehna (ab 01.08.2008)
14 7 30 300 Gemeinde Taucha, Stadt (ab 01.02.2018)
14 7 30 320 Gemeinde Trossin (ab 01.08.2008)
14 7 30 360 Gemeinde Zschepplin (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 736 |
Bevölkerung männlich | 3 643 |
Fläche in m² | 45 802 005 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 040 |
Bevölkerung männlich | 2 041 |
Fläche in m² | 77 774 219 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 209 |
Bevölkerung männlich | 1 100 |
Fläche in m² | 30 435 919 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 16 613 |
Bevölkerung männlich | 8 064 |
Fläche in m² | 46 845 598 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 357 |
Bevölkerung männlich | 690 |
Fläche in m² | 36 905 857 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 027 |
Bevölkerung männlich | 1 506 |
Fläche in m² | 52 440 969 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 588 |
Bevölkerung männlich | 1 813 |
Fläche in m² | 103 431 713 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 878 |
Bevölkerung männlich | 2 441 |
Fläche in m² | 115 806 991 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 15 861 |
Bevölkerung männlich | 7 655 |
Fläche in m² | 33 222 066 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 218 |
Bevölkerung männlich | 609 |
Fläche in m² | 79 681 921 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 792 |
Bevölkerung männlich | 1 394 |
Fläche in m² | 68 357 939 |