Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 180 020 Gemeindeteil Reibitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Löbnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Am Schullandheim | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Badrinaer Landstr. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Grünstr. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Kirchstr. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Löbnitzer Str. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Nordstr. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Sausedlitzer Str. | |||
| 04509 | Löbnitz | Reibitz | Teichstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post